Eduard Lowen
Età:29 anni (28 gennaio 1997)
Peso:91 kg
Altezza:188 cm
Posizione:Centrocampista
Gamba portante:Tutti e due
Valore:€3,500,000
Eduard Lowen
Eduard Lowen, Storie partite
Partite
23.05.26
MLSSaint-Louis City
Austin
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
PV
20.05.26
US Open CupSaint-Louis City
Houston Dynamo
1
0
0
0
2
2
1
2
1
0
0
0
4
2
1
0
0
0
PV
16.05.26
MLSDC United
Saint-Louis City
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
PN
14.05.26
MLSSaint-Louis City
Los Angeles
0
1
0
0
2
1
1
0
1
1
0
1
0
0
PV
10.05.26
MLSColorado Rapids
Saint-Louis City
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Saint-Louis City 2026 | 7.1 | 187 | 6 | - | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 1.9 | 1 | |
2025 | Saint-Louis City 2025 | 7.4 | 1403 | 19 | - | 6 | 1 | 62.7 | 54.3 | 1.4 | 9 | |
2024 | Saint-Louis City 2024 | 7.3 | 1684 | 21 | - | 3 | 0 | 59.3 | 46 | 1.1 | 13 | |
2023 | Saint-Louis City 2023 | 7.3 | 2474 | 31 | - | 5 | 0 | 49.5 | 47.2 | 1.2 | 16 | |
2022 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | Bochum 21/22 | 6.8 | 1356 | 25 | - | 0 | 0 | 36.2 | 38.3 | 0.7 | 8 | |
21/22 | Bochum 21/22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Hertha BSC 20/21 | 6.5 | 85 | 7 | - | 0 | 0 | 63.5 | 41.7 | - | 1 | |
19/20 | Augsburg 19/20 | 6.6 | 673 | 16 | - | 0 | 0 | 28.4 | 40.2 | 1.7 | 5 | |
19/20 | Hertha BSC 19/20 | 6.6 | 310 | 7 | - | 0 | 0 | 42.4 | 59.5 | 0.6 | 7 | |
18/19 | Norimberga 18/19 | 6.6 | 1622 | 22 | - | 3 | 0 | 38.7 | 42.7 | 1.4 | 8 | |
17/18 | Norimberga 17/18 | 7 | 2324 | 32 | - | 6 | 0 | 38.7 | 47.6 | 1.6 | 23 | |
16/17 | Norimberga 16/17 | 6.8 | 911 | 11 | - | 1 | 0 | 34 | 47.9 | 2.1 | 15 | |
15/16 | - 15/16 | - | 1934 | 22 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Saarbrücken U19 15/16 | - | 1934 | 22 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Kaiserslautern U19 14/15 | - | 312 | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2022
2° posto
2017/2019
UEFA U21 Championship (Europe)
2° posto
2017/2018
2° posto
Trasferimenti
01.07.2022
Transfert
30.06.2022
Return from loan
01.07.2021
Prestito
05.10.2020
Return from loan
05.01.2020
Prestito
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





