Diego Garcia

Età:40 anni (21 giugno 1986)
Peso:71 kg
Altezza:178 cm
Posizione:Centrocampista
Piede preferito:Destra
Valore:€10,000
Diego Garcia
Diego Garcia, Storico delle partite
Partite
31.10.26
Primera B NacionalColon
Defensores de Belgrano
Non in squadra
2
0
0
0
2
0
Non in squadra
P
26.10.26
Primera B NacionalDefensores de Belgrano
San Miguel
Non in squadra
0
0
0
0
0
0
Non in squadra
N
19.10.26
Primera B NacionalSan Telmo
Defensores de Belgrano
Non in squadra
0
0
0
0
0
0
Non in squadra
N
11.10.26
Primera B NacionalDefensores de Belgrano
Club Atletico Acassuso
In panchina
0
3
0
2
0
1
In panchina
P
04.10.26
Primera B NacionalChaco For Ever
Defensores de Belgrano
0
0
0
0
2
2
2
0
0
2
0
0
0
0
N
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistiche
- Squadra
- Coppe
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | Almirante Brown 2025 | - | - | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Almirante Brown 2024 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - | - | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Almirante Brown 2023 | - | - | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Almirante Brown 2022 | - | - | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Belgrano 2022 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Almirante Brown 2021 | - | - | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Almirante Brown 19/20 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Almirante Brown 18/19 | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Almirante Brown 17/18 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Atlanta 16/17 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Central Cordoba 2016 | - | 1163 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Central Cordoba 2016 | - | - | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | - | 1389 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Curico Unido 14/15 | - | 1235 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Atletico Tucuman 2014 | - | 985 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Atletico Tucuman 2014 | - | - | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | San Martin San Juan 13/14 | - | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Union de Santa Fe 13/14 | - | 773 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | San Martin San Juan 13/14 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | San Martin San Juan 12/13 | - | 957 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | San Martin San Juan 11/12 | - | 953 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Defensa Y Justicia 10/11 | - | 842 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | - | 155 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
09/10 | - | 581 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
08/09 | Quilmes 08/09 | - | 1564 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2023
2° posto
2019/2021
Prim B Metro (Argentina)
Vincitore
Trasferimenti
06.02.2026
Free agent
23.08.2024
Return from loan
04.01.2024
Prestito
06.11.2022
Return from loan
27.06.2022
Prestito
Per ora non c'è nulla
Non ci sono dati in questa scheda





