Dave Richards

Età:32 anni (31 dicembre 1993)
Peso:75 kg
Altezza:186 cm
Posizione:Portiere
Piede preferito:Destra
Valore:€75,000
Dave Richards
Dave Richards, Storico delle partite
Partite
31.10.26
PremiershipKilmarnock
St. Johnstone
Non in squadra
2
2
2
1
0
1
Non in squadra
N
28.10.26
PremiershipDundee
Kilmarnock
Non in squadra
3
1
1
0
2
1
Non in squadra
P
24.10.26
PremiershipFalkirk
Kilmarnock
Non in squadra
3
0
2
0
1
0
Non in squadra
P
17.10.26
PremiershipKilmarnock
Motherwell
Non in squadra
3
2
1
1
2
1
Non in squadra
V
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistiche
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
25/26 | Dundee United 25/26 | 6.6 | 1472 | 17 | 0 | 1 | 0 | 28.6 | 66.7 | 0.2 | - | |
24/25 | Dundee United 24/25 | 7.1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 100 | 0.5 | - | |
23/24 | St Johnstone FC 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Crewe Alexandra 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Crewe Alexandra 22/23 | 6.5 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 100 | 0.1 | - | |
21/22 | Crewe Alexandra 21/22 | 6.9 | 2880 | 32 | 0 | 2 | 0 | 30 | 86.7 | 0.3 | 1 | |
20/21 | Crewe Alexandra 20/21 | 6.8 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 66.7 | 0.1 | - | |
19/20 | Crewe Alexandra 19/20 | 7.2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | - | 0 | 0 | |
18/19 | Crewe Alexandra 18/19 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Crewe Alexandra 17/18 | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Crewe Alexandra 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Crewe Alexandra 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Bristol City 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Bristol City 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2019/2020
2° posto
2014/2015
Vincitore
Vincitore
Trasferimenti
01.08.2026
Free agent
01.07.2024
Free agent
31.05.2024
Return from loan
11.08.2023
Prestito
28.07.2015
Free agent
Per ora non c'è nulla
Non ci sono dati in questa scheda




