Darwin Machis
Darwin Machis, Storie partite
Partite
10.08.26
Liga AguilaAmerica de Cali
Nacional Medellin
Non in squadra
1
0
0
0
1
0
Non in squadra
PV
06.08.26
Liga AguilaOnce Caldas
America de Cali
Non in squadra
0
1
0
0
0
1
Non in squadra
PV
02.08.26
Liga AguilaAmerica de Cali
Boyaca Chico
Non in squadra
7
0
3
0
4
0
Non in squadra
PV
26.07.26
Liga AguilaInternacional de Bogota
America de Cali
Non in squadra
0
2
0
0
0
2
Non in squadra
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | UCV FC 2025 | - | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Cadice 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Real Valladolid 24/25 | 6.6 | 643 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.9 | 50.9 | 2 | 5 | |
23/24 | Cadice 23/24 | 6.6 | 798 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | 47.4 | 1.6 | 4 | |
22/23 | Real Valladolid 22/23 | 6.7 | 597 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.8 | 39.4 | 1.8 | 3 | |
21/22 | Granada 21/22 | 6.9 | 1391 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22.8 | 49.8 | 1.9 | 15 | |
20/21 | Granada 20/21 | 6.8 | 2032 | 32 | 5 | 5 | 1 | 0 | 19.3 | 44.9 | 2 | 22 | |
19/20 | Granada 19/20 | 7 | 2128 | 36 | 7 | 5 | 5 | 0 | 18.4 | 47 | 1.8 | 31 | |
18/19 | Cadice 18/19 | 7.3 | 1215 | 15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 13.9 | 51.8 | 2.4 | 7 | |
18/19 | Udinese 18/19 | 6.6 | 457 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26.8 | 50 | 2.4 | 2 | |
17/18 | Granada 17/18 | 7.2 | 2713 | 33 | 14 | 6 | 6 | 1 | 16.7 | 51.2 | 2.9 | 20 | |
16/17 | Leganes 16/17 | 6.5 | 1047 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19.7 | 44.1 | 3.2 | 12 | |
16/17 | Granada 16/17 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 44.1 | - | 12 | |
15/16 | Huesca 15/16 | 6.8 | 3180 | 37 | 9 | 6 | 13 | 2 | 12.8 | 44.7 | 2.5 | 50 | |
14/15 | Granada 14/15 | - | 224 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | CR Granada 14/15 | - | 1523 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | CR Granada 14/15 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | CR Granada 13/14 | - | 1491 | 27 | 10 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Hercules 13/14 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Desportivo Huila 13/14 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportivo Dongu FC 13/14 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Vitoria Guimaraes 12/13 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Vitoria Guimaraes B 12/13 | - | 553 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Granada 12/13 | - | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Mineros de Guayana 11/12 | - | 2218 | 28 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2012/2013
Taça de Portugal (Portugal)
Vincitore
2011
Vincitore
Trasferimenti
03.01.2026
Free agent
07.08.2025
Free agent
30.06.2024
Return from loan
01.07.2023
Prestito
19.01.2023
Free agent
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda






