Danny Welbeck
Danny Welbeck, Storico delle partite
Partite
08.11.26
EPLSunderland
Chelsea
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
P
31.10.26
EPLChelsea
Manchester United
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
V
28.10.26
EFL CupLiverpool
Chelsea
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
6
5
0
0
0
0
P
24.10.26
EPLChelsea
Tottenham
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
P
17.10.26
EPLEverton
Chelsea
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
V
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistiche
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Chelsea 26/27 | 6.4 | 139 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 28.6 | 0 | 0 | |
25/26 | Brighton 25/26 | 6.7 | 2268 | 37 | 13 | 1 | 5 | 0 | 19.3 | 36 | 0.4 | 9 | |
24/25 | Brighton 24/25 | 7 | 2122 | 30 | 10 | 4 | 5 | 0 | 20.6 | 43.7 | 1 | 5 | |
23/24 | Brighton 23/24 | 6.8 | 1703 | 29 | 5 | 1 | 4 | 0 | 26.7 | 51 | 1.1 | 9 | |
22/23 | Brighton 22/23 | 6.9 | 1856 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21.3 | 46.5 | 0.9 | 5 | |
21/22 | Brighton 21/22 | 6.8 | 1477 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16.6 | 44.7 | 0.8 | 5 | |
20/21 | Brighton 20/21 | 6.8 | 1546 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 40.5 | 1 | 7 | |
20/21 | Watford 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Watford 19/20 | 6.6 | 820 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 45.5 | 1.1 | 5 | |
18/19 | Arsenal 18/19 | 6.6 | 147 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.1 | 37.8 | 1.2 | 1 | |
17/18 | Arsenal 17/18 | 6.8 | 1185 | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29.8 | 47.2 | 1.5 | 11 | |
16/17 | Arsenal 16/17 | 6.7 | 746 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 48.1 | 1.1 | 6 | |
15/16 | Arsenal 15/16 | 7 | 578 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23.2 | 44.9 | 1.4 | 2 | |
14/15 | Arsenal 14/15 | - | - | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Manchester United 14/15 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Manchester United 13/14 | - | - | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Manchester United 12/13 | - | - | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Manchester United 11/12 | - | - | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Sunderland 10/11 | - | - | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Preston North End 09/10 | - | 704 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Manchester United 09/10 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Manchester United 08/09 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | Manchester United 07/08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2018/2019
2° posto
2017/2018
League Cup (England)
2° posto
2017
Vincitore
Vincitore
Trasferimenti
01.08.2026
Trasferimento
18.10.2020
Free agent
07.08.2019
Free agent
01.09.2014
Trasferimento
31.05.2011
Return from loan
Per ora non c'è nulla
Non ci sono dati in questa scheda






