Constantinos Sotiriou

Età:30 anni (21 giugno 1996)
Peso:85 kg
Altezza:190 cm
Posizione:Difensore
Gamba portante:Destra
Valore:€650,000
Constantinos Sotiriou
Constantinos Sotiriou, Storie partite
Partite
23.05.26
EkstraklasaCracovia
Korona Kielce
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
PN
15.05.26
EkstraklasaKorona Kielce
Widzew Lodz
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
PV
08.05.26
EkstraklasaRKS Rakow Czestochowa
Korona Kielce
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
S
01.05.26
EkstraklasaKorona Kielce
Piast Gliwice
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
PN
25.04.26
EkstraklasaKorona Kielce
Katowice
In panchina
1
1
0
1
1
0
In panchina
PN
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Korona Kielce 25/26 | 6.7 | 1928 | 23 | - | 2 | 1 | 43 | 51.6 | 0.4 | 28 | |
24/25 | Bnei Sakhnin 24/25 | - | - | 15 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Korona Kielce 24/25 | 7.1 | 651 | 8 | - | 1 | 0 | 42.9 | 63.1 | 0.6 | 11 | |
23/24 | AEL Limassol 23/24 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - 23/24 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Bnei Sakhnin 23/24 | - | - | 15 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | |
22/23 | Maccabi Haifa 22/23 | - | - | 29 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | - 21/22 | - | - | 17 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | AEL Limassol 21/22 | - | - | 17 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Olympiakos Nicosia 20/21 | - | - | 23 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Olympiakos Nicosia 19/20 | - | - | 13 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Anorthosis Famagosta 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Anorthosis Famagosta 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Doxa Katokopias 18/19 | - | - | 11 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Olympiakos Nicosia 17/18 | - | - | 34 | - | 6 | 1 | - | - | - | - |
Trofei
2020/2021
Cup (Cyprus)
2° posto
Trasferimenti
28.01.2025
Transfert
29.01.2024
Free agent
30.06.2023
Return from loan
02.08.2022
Prestito
01.07.2021
Free agent
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





