Ben Purrington

Età:30 anni (20 maggio 1996)
Peso:73 kg
Altezza:179 cm
Posizione:Difensore
Gamba portante:Sinistra
Valore:€200,000
Ben Purrington
Ben Purrington, Storie partite
Partite
08.08.26
EFL CupBristol Rovers
Peterborough United
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
S
02.05.26
EFL League TwoCrewe Alexandra
Cambridge United
In panchina
0
0
0
0
0
0
In panchina
PN
25.04.26
EFL League TwoCambridge United
Barrow
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Cambridge United 25/26 | 6.6 | 1697 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34.9 | 56.8 | 0.5 | 24 | |
24/25 | Exeter City 24/25 | 6.6 | 1026 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41.2 | 49.6 | 0.3 | 16 | |
24/25 | Cambridge United 24/25 | 6.8 | 337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 48.4 | 0.3 | 4 | |
23/24 | Ross County 23/24 | 6.7 | 953 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31.2 | 48.7 | 0.7 | 9 | |
23/24 | Exeter City 23/24 | 6.8 | 673 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 37.6 | 46.9 | 0.4 | 6 | |
22/23 | Ross County 22/23 | 6.7 | 942 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35.2 | 58.5 | 0.6 | 12 | |
21/22 | Charlton Athletic 21/22 | 6.8 | 2112 | 27 | 3 | 0 | 7 | 0 | 37.7 | 55.2 | 0.8 | 24 | |
20/21 | Charlton Athletic 20/21 | 6.7 | 1680 | 28 | 2 | 0 | 5 | 1 | 37.2 | 52.7 | 0.6 | 30 | |
19/20 | Charlton Athletic 19/20 | 6.6 | 2136 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20.1 | 48.5 | 0.4 | 34 | |
18/19 | Charlton Athletic 18/19 | 6.6 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 38.7 | 0.3 | 3 | |
18/19 | Wimbledon 18/19 | - | - | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Rotherham United 18/19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Rotherham United 17/18 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Plymouth Argyle 16/17 | - | - | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Rotherham United 16/17 | 6.6 | 722 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7 | 61 | 0.8 | 20 | |
15/16 | Plymouth Argyle 15/16 | - | - | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Plymouth Argyle 14/15 | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Plymouth Argyle 13/14 | - | - | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trasferimenti
01.07.2026
Free agent
01.07.2025
Free agent
12.01.2024
Transfert
01.07.2022
Free agent
01.07.2019
Transfert
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





