Bao Yaxiong

Età:29 anni (23 maggio 1997)
Peso:81 kg
Altezza:192 cm
Posizione:Portiere
Valore:€225,000
Bao Yaxiong
Bao Yaxiong, Storie partite
Partite
15.08.26
Chinese Super LeagueYunnan Yukun
Dalian Yingbo FC
In panchina
3
1
0
1
3
0
In panchina
PV
08.08.26
Chinese Super LeagueYunnan Yukun
CHENGDU QIANBAO
Non in squadra
1
0
0
0
1
0
Non in squadra
PV
01.08.26
Chinese Super LeagueTianjin Teda
Yunnan Yukun
0
0
0
0
3
2
0
1
3
1
0
0
0
0
S
26.07.26
Chinese Super LeagueYunnan Yukun
Shenzhen Bogang
In panchina
4
3
2
1
2
2
In panchina
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Yunnan Yukun 2026 | 7 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28.6 | 87.5 | 0.5 | 1 | |
2026 | Yunnan Yukun 2026 | 7 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28.6 | 87.5 | 0.5 | 1 | |
2025 | Shanghai Shenhua 2025 | 6.6 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 80 | 0.5 | - | |
2025 | Shanghai Shenhua 2025 | 6.5 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 66.7 | 0.3 | - | |
2024 | Shanghai Shenhua 2024 | 7 | 2233 | 25 | 0 | 2 | 1 | 24.9 | 80 | 0.3 | - | |
2023 | Shanghai Shenhua 2023 | 7.1 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 0 | 21 | 100 | 0.3 | - | |
2022 | 6.6 | 2102 | 24 | 0 | 2 | 0 | 24.3 | 84.6 | 0.2 | 1 | ||
2022 | Desportivo Huila 2022 | - | - | 24 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 24 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 24 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 24 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | 7 | 1440 | 17 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 63.6 | 0.1 | - | ||
2021 | Desportivo Huila 2021 | - | - | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | 6.6 | 1380 | 15 | 0 | 4 | 0 | 18.3 | 100 | 0.5 | 0 | ||
2020 | Desportivo Huila 2020 | - | - | 15 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - | - | 15 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 15 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 15 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | 6 | 184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | Desportivo Huila 2019 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2025
Vincitore
2024
Chinese Super League (China PR)
2° posto
Vincitore
2023
Vincitore
Trasferimenti
05.01.2026
Transfert
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda




