Augusto Solari

Età:34 anni (3 gennaio 1992)
Peso:70 kg
Altezza:176 cm
Posizione:Centrocampista
Gamba portante:Destra
Valore:€200,000
Augusto Solari
Augusto Solari, Storie partite
Partite
22.05.26
Football CupUnion de Santa Fe
Independiente
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
S
12.05.26
Primera DivisionBelgrano
Union de Santa Fe
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
S
10.05.26
Primera DivisionIndependiente Rivadavia
Union de Santa Fe
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
PV
02.05.26
Primera DivisionUnion de Santa Fe
Talleres de Cordoba
In panchina
1
1
0
1
1
0
In panchina
PN
27.04.26
Primera DivisionVelez Sarsfield
Union de Santa Fe
0
0
0
0
2
2
2
1
0
1
0
0
0
0
PN
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.5 | 183 | 9 | - | 0 | 0 | 38.4 | 34.3 | 0.5 | 2 | ||
2025 | Rosario Central 2025 | 6.5 | 206 | 6 | - | 0 | 0 | 32.3 | 42.5 | 0.4 | - | |
2025 | 6.5 | 389 | 12 | - | 1 | 0 | 33.1 | 44.2 | 0.9 | 2 | ||
2024 | Rosario Central 2024 | 6.4 | 337 | 8 | - | 3 | 0 | 27 | 36.4 | 0.3 | 3 | |
22/23 | Celta Vigo 22/23 | 6.5 | 273 | 12 | - | 0 | 0 | 39.2 | 41.3 | 1.3 | 4 | |
21/22 | Celta Vigo 21/22 | 6.5 | 707 | 26 | - | 5 | 0 | 47.2 | 38.7 | 1.4 | 7 | |
20/21 | Celta Vigo 20/21 | 6.7 | 476 | 16 | - | 2 | 0 | 33.7 | 39.6 | 0.8 | 6 | |
20/21 | Racing 20/21 | 6.9 | 274 | 6 | - | 0 | 0 | 33.5 | 40.4 | 2.3 | 5 | |
19/20 | Racing 19/20 | 5.8 | 316 | 4 | - | 1 | 0 | 5.1 | - | 0.3 | 2 | |
18/19 | Racing 18/19 | 6.8 | 1398 | 20 | - | 5 | 0 | 25.8 | 38.3 | 1.2 | 18 | |
17/18 | Racing 17/18 | 6.8 | 1094 | 18 | - | 2 | 1 | 25.8 | 42 | 1.2 | 12 | |
16/17 | Estudiantes 16/17 | 6.9 | 1792 | 28 | - | 3 | 0 | 10.4 | 45.3 | 0.7 | 8 | |
2016 | Estudiantes 2016 | - | 1423 | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | River Plate 2015 | - | 977 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | River Plate 2014 | - | 451 | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | River Plate 13/14 | - | 380 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | River Plate 12/13 | - | 97 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
- | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2019
Trofeo de Campeones (Argentina)
Vincitore
2018/2019
Liga Profesional Argentina (Argentina)
Vincitore
2015
Super Copa (Argentina)
Vincitore
CONMEBOL Libertadores (South America)
Vincitore
CONMEBOL Recopa (South America)
Vincitore
Trasferimenti
24.07.2025
Free agent
12.08.2024
Free agent
04.08.2023
Free agent
23.01.2021
Transfert
18.07.2017
Transfert
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





