Anibal Chala

Età:30 anni (9 maggio 1996)
Peso:71 kg
Altezza:178 cm
Posizione:Difensore
Piede preferito:Sinistra
Valore:€400,000
Anibal Chala
Anibal Chala, Storico delle partite
Partite
25.10.26
Serie ASD Aucas
Barcelona Guayaquil
Non in squadra
0
4
0
1
0
3
Non in squadra
V
18.10.26
Serie ABarcelona Guayaquil
Université catholique d'Equateur
Non in squadra
1
1
0
0
1
1
Non in squadra
N
11.10.26
Serie ALDU Quito
Barcelona Guayaquil
Non in squadra
2
1
0
1
2
0
Non in squadra
P
13.09.26
Serie ABarcelona Guayaquil
DELFIN
Non in squadra
1
1
0
1
1
0
Non in squadra
N
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistiche
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Club Olimpia 2026 | 6.7 | 271 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 45.2 | 1 | 5 | |
2025 | 6.7 | 1011 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32.1 | 52.9 | 0.7 | 9 | ||
2024 | 6.8 | 2321 | 27 | 2 | 6 | 5 | 1 | 29.4 | 46 | 0.5 | 25 | ||
2023 | CS Emelec 2023 | 6.9 | 936 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32.4 | 50.7 | 0.8 | 16 | |
20/21 | Digione 20/21 | 6.4 | 747 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 47.8 | 1.1 | 14 | |
2019 | LDU Quito 2019 | - | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | LDU Quito 2018 | - | 841 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | LDU Quito 2017 | - | 1696 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Dallas 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | El Nacional 2016 | - | 3266 | 37 | 2 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
2015 | El Nacional 2015 | - | 2675 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | El Nacional 2014 | - | 2498 | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | El Nacional 2013 | - | 1060 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2022
Campeones Cup (N/C America)
2° posto
Campeón de Campeones (Mexico)
Vincitore
2021/2022
2° posto
Liga MX (Mexico)
Vincitore
2018
Liga Pro (Ecuador)
Vincitore
Trasferimenti
31.12.2026
Return from loan
01.01.2026
Prestito
03.01.2024
Free agent
Per ora non c'è nulla
Non ci sono dati in questa scheda





