Andre Onana

Età:30 anni (2 aprile 1996)
Peso:91 kg
Altezza:190 cm
Posizione:Portiere
Gamba portante:Destra
Valore:€15,000,000
Andre Onana
Andre Onana, Storie partite
Partite
22.05.26
Football CupTrabzonspor
Konyaspor Club
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
PV
17.05.26
Super LigTrabzonspor
Genclerbirligi
Non in squadra
0
3
0
1
0
2
Non in squadra
S
13.05.26
Football CupGenclerbirligi
Trabzonspor
0
0
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
0
0
PV
09.05.26
Super LigBesiktas
Trabzonspor
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
PV
02.05.26
Super LigTrabzonspor
Goztepe
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
PN
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Manchester United 25/26 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Trabzonspor 25/26 | 7.1 | 2527 | 29 | - | 3 | 0 | 35 | 83.3 | 0.1 | 1 | |
24/25 | Manchester United 24/25 | 6.9 | 3060 | 34 | - | 0 | 0 | 34.3 | 84.6 | 0.1 | - | |
23/24 | Manchester United 23/24 | 7.2 | 3420 | 38 | - | 5 | 0 | 36.1 | 87.5 | 0.1 | - | |
22/23 | Inter 22/23 | 7 | 2160 | 24 | - | 1 | 0 | 38 | 85.7 | 0.1 | - | |
21/22 | Ajax 21/22 | 6.3 | 540 | 6 | - | 0 | 0 | 27.7 | 100 | 0.2 | - | |
20/21 | Ajax 20/21 | 7.2 | 1800 | 20 | - | 1 | 0 | 33.6 | 80 | - | - | |
19/20 | Ajax 19/20 | 6.9 | 2070 | 23 | - | 1 | 0 | 20.9 | - | 0.1 | 3 | |
18/19 | Ajax 18/19 | 6.9 | 2831 | 32 | - | 3 | 0 | 18 | 90 | 0 | 1 | |
17/18 | Ajax 17/18 | 7 | 2970 | 33 | - | 3 | 0 | 18.9 | 83.3 | 0 | 1 | |
16/17 | Jong Ajax 16/17 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Ajax 16/17 | 7 | 2880 | 32 | - | 2 | 0 | 21 | 80 | 0 | 4 | |
15/16 | Jong Ajax 15/16 | - | - | 24 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Ajax 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Ajax 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Jong Ajax 14/15 | - | - | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2025
Premier League Summer Series (World)
Vincitore
2024/2025
2° posto
2024
2° posto
Trasferimenti
30.06.2026
Return from loan
11.09.2025
Prestito
20.07.2023
Transfert
01.07.2022
Free agent
14.01.2015
Transfert
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





