Alexandru Mitrita

Età:31 anni (8 febbraio 1995)
Peso:79 kg
Altezza:167 cm
Posizione:Attaccante esterno
Gamba portante:Destra
Valore:€4,000,000
Alexandru Mitrita
Alexandru Mitrita, Storie partite
Partite
30.05.26
Chinese Super LeagueHenan
Zhejiang Greentown
1
0
0
0
0
2
0
1
0
1
1
0
0
0
PV
24.05.26
Chinese Super LeagueZhejiang Greentown
Liaoning Whowin
0
0
0
0
0
5
0
2
0
3
0
0
0
0
S
20.05.26
Chinese Super LeagueZhejiang Greentown
Shandong Luneng
0
2
0
0
4
1
0
1
4
0
0
2
0
0
PV
15.05.26
Chinese Super LeagueShanghai
Zhejiang Greentown
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
PN
10.05.26
Chinese Super LeagueZhejiang Greentown
Tianjin Teda
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
PN
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 7.8 | 808 | 9 | - | 0 | 1 | 33.8 | 47.4 | 3.7 | - | ||
2025 | 7.7 | 1322 | 16 | - | 2 | 0 | 36.2 | 49.7 | 3.3 | 2 | ||
24/25 | 7.5 | 2135 | 26 | - | 6 | 0 | 32.7 | 40.5 | 2.3 | 6 | ||
23/24 | 7.6 | 3074 | 36 | - | 8 | 0 | 29.5 | 47 | 2.3 | 4 | ||
22/23 | Al Raed 22/23 | 6.8 | 2168 | 28 | - | 4 | 0 | 22.4 | 43.4 | 2.3 | 9 | |
2022 | New-York City 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | PAOK Salonicco 21/22 | - | - | 24 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Al Ahli Jeddah 20/21 | 6.9 | 1466 | 25 | - | 1 | 0 | 27.3 | 50.8 | 2.3 | 4 | |
2020 | New-York City 2020 | 7.1 | 770 | 13 | - | 0 | 0 | 29 | 56.7 | 2.7 | 1 | |
2019 | New-York City 2019 | 7.1 | 2061 | 28 | - | 2 | 0 | 24.5 | 50.4 | 2.1 | 5 | |
18/19 | - | 1569 | 18 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | - | 1328 | 17 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
16/17 | - 16/17 | 6.6 | 484 | 15 | - | 1 | 0 | 27.5 | 42.7 | 2.8 | 3 | |
15/16 | - 15/16 | - | - | 19 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Viitorul Constanta 15/16 | - | 36 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Viitorul Constanta 14/15 | - | 1766 | 27 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Viitorul Constanta 13/14 | - | 183 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Viitorul Constanta 12/13 | - | 227 | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2021/2022
Cup (Greece)
2° posto
2° posto
2018
Supercupa (Romania)
2° posto
2017/2018
Cupa României (Romania)
Vincitore
Trasferimenti
23.06.2025
Transfert
01.07.2023
Free agent
30.06.2023
Return from loan
25.07.2022
Prestito
30.06.2022
Return from loan
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





