Alexander Jallow
Alexander Jallow, Storie partite
Partite
23.08.26
AllsvenskanGoteborg
Elfsborg
Non in squadra
1
1
0
0
1
1
Non in squadra
PN
16.08.26
AllsvenskanDegerfors
Goteborg
Non in squadra
3
0
3
0
0
0
Non in squadra
S
13.08.26
UECLGent
Goteborg
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
PN
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Goteborg 2026 | 6.5 | 950 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.4 | 62.8 | 1.6 | 18 | |
24/25 | Brescia 24/25 | 6.7 | 2205 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.6 | 56.5 | 0.7 | 6 | |
24/25 | Desportivo Huila 24/25 | - | - | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Poulton FC Reserve 24/25 | - | - | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Deportivo Dongu FC 24/25 | - | - | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Brescia 23/24 | 6.9 | 1943 | 25 | 2 | 1 | 4 | 0 | 34.2 | 56 | 1.1 | 11 | |
23/24 | Desportivo Huila 23/24 | - | - | 25 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 25 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Deportivo Dongu FC 23/24 | - | - | 25 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Brescia 22/23 | 6.7 | 1603 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40.9 | 55.1 | 0.6 | 19 | |
22/23 | Desportivo Huila 22/23 | - | - | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Deportivo Dongu FC 22/23 | - | - | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Goteborg 2022 | 7 | 1578 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 39.8 | 56.1 | 1.2 | 23 | |
2021 | Goteborg 2021 | 7.1 | 2430 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 45.5 | 59 | 0.7 | 42 | |
2020 | Goteborg 2020 | 6.8 | 2129 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 40.7 | 52.9 | 0.9 | 20 | |
2019 | - | - | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 28 | 6 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | 6.5 | 260 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 53.7 | 1.7 | 4 | ||
2016 | IK Brage 2016 | - | - | 1936 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
2015 | IK Brage 2015 | - | - | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2019/2020
Svenska Cupen (Sweden)
Vincitore
Trasferimenti
02.01.2020
Transfert
01.01.2017
Transfert
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda






