Agustin Garcia Basso

Età:34 anni (26 marzo 1992)
Peso:78 kg
Altezza:178 cm
Posizione:Difensore
Piede preferito:Destra
Valore:€300,000
Agustin Garcia Basso
Agustin Garcia Basso, Storico delle partite
Partite
28.10.26
Primera DivisionUniversidad Catolica
Audax Italiano
In panchina
1
1
1
0
0
1
In panchina
N
25.10.26
Primera DivisionLa Calera
Universidad Catolica
0
0
0
0
3
1
1
1
2
0
0
0
0
0
P
26.09.26
Copa ChileUniversidad Catolica
La Calera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0
P
23.09.26
Copa ChileLa Calera
Universidad Catolica
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
N
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistiche
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Racing 2026 | 6.6 | 521 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62.9 | 56.5 | 0.2 | 11 | |
2025 | Racing 2025 | 7.1 | 1834 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 56.3 | 54 | 0.3 | 31 | |
2023 | 7 | 1574 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68.7 | 58.1 | 0.2 | 14 | ||
2022 | Cuenca 2022 | - | - | 22 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | |
2021 | Quilmes 2021 | - | - | 35 | 1 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Estudiantes 20/21 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - | - | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | - | 407 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | - | 3764 | 42 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | - | - | 42 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | - | 1699 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
2015 | - 2015 | - | 2600 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | - | 2600 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 30 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | - | - | - | ||
13/14 | - 13/14 | - | 2335 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Douglas Haig 13/14 | - | 2335 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Douglas Haig 13/14 | - | - | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Boca Juniors 12/13 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2025
CONMEBOL Recopa (South America)
Vincitore
2024
CONMEBOL Sudamericana (South America)
Vincitore
2023
UEFA/CONMEBOL Club Challenge (World)
2° posto
CONMEBOL Recopa (South America)
Vincitore
2° posto
Supercopa de Ecuador (Ecuador)
Vincitore
Trasferimenti
14.08.2026
Free agent
25.01.2024
Transfert
03.01.2023
Free agent
03.01.2022
Free agent
17.02.2021
Free agent
Per ora non c'è nulla
Non ci sono dati in questa scheda




