Adrian

Età:39 anni (3 gennaio 1987)
Peso:80 kg
Altezza:188 cm
Posizione:Portiere
Gamba portante:Destra
Valore:€400,000
Adrian
Adrian, Storie partite
Partite
23.05.26
La LigaReal Betis
Levante
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
PV
17.05.26
La LigaBarcellona
Real Betis
In panchina
3
1
1
0
2
1
In panchina
S
12.05.26
La LigaReal Betis
Elche
In panchina
2
1
1
1
1
0
In panchina
PV
09.05.26
La LigaReal Sociedad
Real Betis
Non in squadra
2
2
0
1
2
1
Non in squadra
PN
03.05.26
La LigaReal Betis
Real Oviedo
In panchina
3
0
2
0
1
0
In panchina
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Real Betis 25/26 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Liverpool 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Real Betis 24/25 | 6.9 | 1710 | 19 | - | 1 | 0 | 27.6 | 60 | 0.2 | - | |
23/24 | Liverpool 23/24 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Liverpool 22/23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Liverpool 21/22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Liverpool 20/21 | 6.3 | 270 | 3 | - | 0 | 0 | 26.7 | 100 | - | - | |
19/20 | Liverpool 19/20 | 6.4 | 873 | 11 | - | 1 | 0 | 26.8 | 100 | 0.1 | - | |
18/19 | West Ham United 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | West Ham United 17/18 | 7 | 1710 | 19 | - | 2 | 0 | 27.4 | 58.3 | 0.2 | - | |
16/17 | West Ham United 16/17 | 6.9 | 1440 | 16 | - | 1 | 0 | 26.1 | 50 | 0.2 | - | |
15/16 | West Ham United 15/16 | 6.9 | 2879 | 32 | - | 1 | 1 | 23.8 | 70 | 0.1 | 1 | |
14/15 | West Ham United 14/15 | 7.2 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 11 | - | 0 | 0 | |
13/14 | West Ham United 13/14 | - | - | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Real Betis 12/13 | - | 2868 | 32 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Real Betis 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - | 990 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
10/11 | - | 2099 | 24 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
08/09 | Real Betis 08/09 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2024/2025
UEFA Conference League (Europe)
2° posto
2023/2024
League Cup (England)
Vincitore
2022
Vincitore
Trasferimenti
08.07.2024
Free agent
05.08.2019
Free agent
01.07.2013
Free agent
30.06.2009
Return from loan
01.01.2009
Prestito
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





