Adam Lang
Adam Lang, Storico delle partite
Partite
01.11.26
Premier leaguePuskas Akademia
Debrecen
0
1
0
0
1
3
1
1
0
2
0
1
0
0
V
28.10.26
Hungary CupCsepel
Debrecen
In panchina
2
3
1
1
1
2
In panchina
V
24.10.26
Premier leagueBudapest Honved
Debrecen
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
V
18.10.26
Premier leagueDebrecen
Zalaegerszeg TE
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
V
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistiche
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Debrecen 26/27 | - | - | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
25/26 | Debrecen 25/26 | - | - | 30 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Omonia Nicosia 24/25 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Debrecen 24/25 | - | - | 16 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Omonia Nicosia 23/24 | 7 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 39.1 | 0.9 | 3 | |
22/23 | Omonia Nicosia 22/23 | - | - | 29 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Omonia Nicosia 21/22 | - | - | 20 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Omonia Nicosia 20/21 | - | - | 26 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Omonia Nicosia 19/20 | - | - | 22 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Cluj 18/19 | - | 1219 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Nancy 17/18 | 6.7 | 1180 | 14 | 0 | 2 | 0 | 35.7 | 55.5 | 1.1 | 14 | |
17/18 | Digione 17/18 | 6.3 | 233 | 3 | 0 | 2 | 1 | 46.4 | 40 | - | 3 | |
16/17 | Digione 16/17 | 6.8 | 1626 | 19 | 0 | 4 | 0 | 41.1 | 52.9 | 0.3 | 27 | |
16/17 | Fehervar 16/17 | - | - | 7 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Fehervar 15/16 | - | - | 16 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Agioi Anargyroi 14/15 | - | - | 28 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | WKW ETO FC Gyor 14/15 | - | - | 28 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Agioi Anargyroi 13/14 | - | - | 24 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | WKW ETO FC Gyor 13/14 | - | - | 24 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Agioi Anargyroi 12/13 | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | EIF Akademi 12/13 | - | 1980 | 22 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | WKW ETO FC Gyor 12/13 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - 11/12 | - | 2250 | 25 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Veszprem FC 11/12 | - | 2250 | 25 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | - 10/11 | - | 1493 | 17 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Veszprem FC 10/11 | - | 1493 | 17 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2023/2024
Cup (Cyprus)
2° posto
2023
Super Cup (Cyprus)
2° posto
2022/2023
Cup (Cyprus)
Vincitore
Trasferimenti
23.01.2025
Free agent
01.07.2019
Free agent
04.07.2018
Free agent
30.06.2018
Return from loan
08.01.2018
Prestito
Per ora non c'è nulla
Non ci sono dati in questa scheda






