Agustin Gonzalez

Usia:29 tahun-tahun (25 Januari 1997)
Berat:72 kg
Tinggi:175 sen
Posisi:Gelandang
Kaki yang lebih disukai:Kiri
Nilai:€300,000
Agustin Gonzalez
Agustin Gonzalez, Sejarah pertandingan
Pertandingan
09.08.26
Primera DivisionDeportivo Garcilaso
Moquegua
0
1
0
0
2
0
1
0
1
0
0
1
0
0
Di
02.08.26
Primera DivisionAD Tarma
Deportivo Garcilaso
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Di
27.07.26
Primera DivisionDeportivo Garcilaso
UTC de Cajamarca
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
Di
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Cangkir
- Piala internasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 7 | 1186 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37.8 | 56.9 | 2.1 | 12 | ||
2025 | CS Cienciano 2025 | 7.1 | 1688 | 24 | 0 | 3 | 5 | 0 | 40.8 | 53.1 | 3.2 | 21 | |
2024 | - | - | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | Brusque FC SC 2024 | 7 | 1038 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.4 | 52.9 | 2.9 | 12 | |
2024 | CS Cienciano 2024 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2024 | Brusque FC SC 2024 | 7 | 1038 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.4 | 52.9 | 2.9 | 12 | |
23/24 | FC Schaffhausen 23/24 | - | - | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | FC Schaffhausen 22/23 | - | - | 23 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FC Schaffhausen 21/22 | - | - | 29 | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FC Schaffhausen 21/22 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | Progreso 2019 | - | - | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Torque 2018 | - | - | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
2017 | Sud America 2017 | - | 1624 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | Desportivo Huila 2017 | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2021/2022
Juara 2
2020
Super Copa (Uruguay)
Juara 2
Transfer
01.01.2026
Free agent
31.12.2025
Return from loan
03.01.2025
Pinjaman
31.12.2024
Return from loan
19.08.2024
Pinjaman
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia




