Abzal Beysebekov

Usia:33 tahun-tahun (30 November 1992)
Berat:81 kg
Tinggi:187 sen
Posisi:Pertahanan
Kaki yang lebih disukai:Benar
Nilai:€175,000
Abzal Beysebekov
Abzal Beysebekov, Sejarah pertandingan
Pertandingan
09.08.26
OLIMPBET Premier LeagueAstana
Okzhetpes
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0
Di
02.08.26
OLIMPBET Premier LeagueUlytau
Astana
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
Di
26.07.26
OLIMPBET Premier LeagueAstana
Altay
0
0
0
0
4
1
2
1
2
0
0
0
0
0
Di
16.07.26
UECLAstana
Dinamo City
0
0
0
0
1
4
1
0
0
2
0
2
0
0
0
0
K
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | LUL | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | FC Astana 2026 | - | - | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2025 | FC Astana 2025 | - | - | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | FC Astana 2024 | - | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | FC Astana 2023 | - | - | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | FC Astana 2022 | - | - | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | FC Astana 2021 | - | - | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | FC Astana 2020 | - | - | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | FC Astana 2019 | - | - | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | FC Astana 2018 | - | - | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | FC Astana 2017 | - | - | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | FC Astana 2016 | - | - | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2015 | FC Astana 2015 | - | - | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | FC Astana 2014 | - | - | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Korona Kielce 13/14 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | FC Astana 2013 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2012 | FC Astana 2012 | - | 873 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Kairat Almaty 2010 | - | 537 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2024
Pemenang
Juara 2
2023
Juara 2
Super Cup (Kazakhstan)
Pemenang
2022
Pemenang
Transfer
26.06.2014
Return from loan
27.02.2014
Pinjaman
01.01.2010
Transfer
01.01.2009
Transfer
Maaf
Informasi untuk sementara tidak tersedia





