Abzal Beysebekov

Életkor:33 éves (1992. november 30.)
Súly:81 kg
Magasság:187 cent
Pozíció:Védő
Lábhasználat:Jobb
Érték:€200,000
Abzal Beysebekov
Abzal Beysebekov, Meccstörténet
Meccsek
27.05.26
OLIMPBET Premier LeagueAltay
Lokomotiv Asztana
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
S
22.05.26
OLIMPBET Premier LeagueLokomotiv Asztana
Ulytau
Nincs keretben
3
0
1
0
2
0
Nincs keretben
N
16.05.26
OLIMPBET Premier LeagueOkzhetpes Kokshetau
Lokomotiv Asztana
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
L
09.05.26
OLIMPBET Premier LeagueLokomotiv Asztana
Kyzylzhar
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
N
03.05.26
OLIMPBET Premier LeagueKaspiy Aktau
Lokomotiv Asztana
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
L
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- NEMZETKÖZI KUPÁK
- VÁLOGATOTT
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 24 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 17 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 23 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 17 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 30 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 27 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 25 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 22 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 28 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | - | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | Korona Kielce 13/14 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 873 | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | Kairat Almati 2010 | - | 537 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2024
2. hely
Győztes
2023
Super Cup (Kazakhstan)
Győztes
2. hely
2022
Győztes
Transzferek
26.06.2014
Return from loan
27.02.2014
Kölcsön
01.01.2012
a címről
Transzfer
01.01.2011
Transzfer
01.01.2010
Transzfer
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon





