Timmy Thiele

Életkor:34 éves (1991. július 31.)
Súly:81 kg
Magasság:188 cent
Pozíció:A csatár
Lábhasználat:Mindkettő
Érték:€200,000
Timmy Thiele
Timmy Thiele, Meccstörténet
Meccsek
16.05.26
Germany 3rd ligaJahn Regensburg
Energie Cottbus
Nincs keretben
0
1
0
1
0
0
Nincs keretben
N
09.05.26
Germany 3rd ligaEnergie Cottbus
Wehen Wiesbaden
Nincs keretben
2
1
1
1
1
0
Nincs keretben
N
03.05.26
Germany 3rd ligaDuisburg
Energie Cottbus
Nincs keretben
2
1
1
0
1
1
Nincs keretben
L
26.04.26
Germany 3rd ligaViktoria Köln
Energie Cottbus
Nincs keretben
0
2
0
1
0
1
Nincs keretben
N
19.04.26
Germany 3rd ligaEnergie Cottbus
Essen
Nincs keretben
5
3
1
2
4
1
Nincs keretben
N
Nincs találat
Nincs adat ezen a lapon
Statisztika
- CSAPAT
- Csészék
- NEMZETKÖZI KUPÁK
| SZEZON | VÁLOGATOTT | BAJNOKSÁG | É | min | M | g | SL | PL | P/90 | MP% | SZ/90 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Energie Cottbus 25/26 | 6.5 | 500 | 13 | - | 0 | 0 | 15.7 | 30 | 1.3 | - | |
24/25 | Energie Cottbus 24/25 | 7.1 | 1642 | 21 | - | 2 | 0 | 19.1 | 30.9 | 1.2 | 8 | |
21/22 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | - | - | 35 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | ||
19/20 | Kaiserslautern 19/20 | - | 2220 | 33 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Kaiserslautern 18/19 | - | 2826 | 37 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | 1654 | 22 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Oldham Athletic 15/16 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Burton Albion 15/16 | - | - | 22 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | Alemannia Aachen 12/13 | - | - | 19 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | - 10/11 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | - 09/10 | - | 44 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trófeák
2023/2024
Reg. Cup Brandenburg (Germany)
Győztes
2022/2023
Reg. Cup Brandenburg (Germany)
Győztes
2021/2022
Reg. Cup Mittelrhein (Germany)
Győztes
Transzferek
18.01.2023
Free agent
31.05.2016
Return from loan
11.03.2016
Kölcsön
01.07.2015
Free agent
02.02.2015
Free agent
Bocsánat
Nincs adat ezen a lapon




