Βαθμολογία WTA επί 26 July 2026
Κατάταξη γυναικών τενιστών
Όνομα και θέση | Χώρα | Γυαλιά |
|---|---|---|
Λευκορωσία | 8550 | |
Καζαχστάν | 8056 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 6300 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 5649 | |
Ρωσία | 5293 | |
Τσεχία | 5168 | |
Τσεχία | 5016 | |
Πολωνία | 4539 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 4353 | |
Ουκρανία | 4351 | |
Ουκρανία | 3925 | |
Καναδάς | 3520 | |
Ιαπωνία | 3086 | |
Ελβετία | 2845 | |
Ιταλία | 2783 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 2636 | |
Ρουμανία | 2502 | |
Ρωσία | 2458 | |
Ρωσία | 2301 | |
Ρωσία | 2007 | |
Πολωνία | 1975 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 1964 | |
Βέλγιο | 1948 | |
Τσεχία | 1829 | |
Τσεχία | 1776 |













