Βαθμολογία ATP επί 1 November 2026
Κατάταξη τενιστών ανδρών
Όνομα και θέση | Χώρα | Βαθμοί |
|---|---|---|
Ιταλία | 10450 | |
Γερμανία | 9750 | |
Ισπανία | 5610 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 4680 | |
Ρωσία | 3860 | |
Ιταλία | 3690 | |
Καναδάς | 3515 | |
Γαλλία | 3425 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 3380 | |
Αυστραλία | 3280 | |
Ισπανία | 3234 | |
Σερβία | 3090 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 2995 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 2675 | |
Ισπανία | 2600 | |
Τσεχία | 2495 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 2375 | |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | 2345 | |
Αργεντινή | 2310 | |
Καζαχστάν | 2285 | |
Τσεχία | 2275 | |
Ρωσία | 2175 | |
Ιταλία | 2160 | |
Ρωσία | 2030 | |
Νορβηγία | 1995 |













