Lynden Gooch

Ηλικία:30 Έτος (24 Δεκέμβριος 1995)
Βάρος:69 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:173 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Αριστερά
Αξία:€600,000
Lynden Gooch
Lynden Gooch, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
15.08.26
League OneHuddersfield Town
Wimbledon
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
Γουόν
08.08.26
EFL CupPreston North End
Huddersfield Town
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
4
3
0
0
1
0
Νικώ
01.08.26
Club Friendly GamesHuddersfield Town
Blackburn Rovers
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
Εφιστά
21.07.26
Club Friendly GamesFleetwood
Huddersfield Town
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Huddersfield Town 25/26 | 6.7 | 1796 | 31 | 2 | 6 | 7 | 0 | 33.1 | 41.7 | 1.1 | 15 | |
24/25 | Stoke City 24/25 | 6.7 | 1053 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26.8 | 40.5 | 0.3 | 13 | |
23/24 | Sunderland AFC 23/24 | 6 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | - | - | - | |
23/24 | Stoke City 23/24 | 6.7 | 1617 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38.7 | 46.1 | 1.1 | 22 | |
22/23 | Sunderland AFC 22/23 | 6.7 | 2353 | 30 | 1 | 3 | 7 | 0 | 42.4 | 50.7 | 1 | 19 | |
21/22 | Sunderland AFC 21/22 | 6.8 | 3217 | 41 | 0 | 6 | 7 | 0 | 31.3 | 45.9 | 1.2 | 25 | |
20/21 | Sunderland AFC 20/21 | 6.8 | 2569 | 40 | 4 | 10 | 4 | 0 | 31.4 | 41.2 | 1.4 | 6 | |
19/20 | Sunderland AFC 19/20 | 6.9 | 2104 | 27 | 9 | 1 | 5 | 0 | 20.5 | - | 1.5 | 9 | |
18/19 | Sunderland AFC 18/19 | 6.4 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 25 | 2 | 0 | |
17/18 | Sunderland AFC 17/18 | 6.5 | 1098 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16.6 | 39 | 2.7 | 4 | |
16/17 | Sunderland AFC 16/17 | 6.4 | 364 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.7 | 41.5 | 1.5 | 6 | |
15/16 | Doncaster Rovers 15/16 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Sunderland AFC 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Gateshead FC 14/15 | - | 595 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2020/2021
Νικητής
2018/2019
2η Θέση
2016/2017
Premier League International Cup (Europe)
2η Θέση
Μεταφορά
15.07.2025
Free agent
01.09.2023
Μεταφορά
21.03.2016
Return from loan
21.01.2016
Δάνειο
31.05.2015
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





