Lynden Gooch
Alter:30 Jahre (24. Dezember 1995)
Gewicht:69 kg
Größe:173 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€600,000
Lynden Gooch
Lynden Gooch, Spielverlauf
Spiele
15.08.26
League OneHuddersfield Town
AFC Wimbledon
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
W
08.08.26
EFL CupPreston North End
Huddersfield Town
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
4
3
0
0
1
0
B
01.08.26
Club Friendly GamesHuddersfield Town
Blackburn Rovers
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
D
21.07.26
Club Friendly GamesFleetwood Town
Huddersfield Town
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
B
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Huddersfield Town 25/26 | 6.7 | 1796 | 31 | 2 | 6 | 7 | 0 | 33.1 | 41.7 | 1.1 | 15 | |
24/25 | Stoke City 24/25 | 6.7 | 1053 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26.8 | 40.5 | 0.3 | 13 | |
23/24 | Sunderland 23/24 | 6 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | - | - | - | |
23/24 | Stoke City 23/24 | 6.7 | 1617 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38.7 | 46.1 | 1.1 | 22 | |
22/23 | Sunderland 22/23 | 6.7 | 2353 | 30 | 1 | 3 | 7 | 0 | 42.4 | 50.7 | 1 | 19 | |
21/22 | Sunderland 21/22 | 6.8 | 3217 | 41 | 0 | 6 | 7 | 0 | 31.3 | 45.9 | 1.2 | 25 | |
20/21 | Sunderland 20/21 | 6.8 | 2569 | 40 | 4 | 10 | 4 | 0 | 31.4 | 41.2 | 1.4 | 6 | |
19/20 | Sunderland 19/20 | 6.9 | 2104 | 27 | 9 | 1 | 5 | 0 | 20.5 | - | 1.5 | 9 | |
18/19 | Sunderland 18/19 | 6.4 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 25 | 2 | 0 | |
17/18 | Sunderland 17/18 | 6.5 | 1098 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16.6 | 39 | 2.7 | 4 | |
16/17 | Sunderland 16/17 | 6.4 | 364 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.7 | 41.5 | 1.5 | 6 | |
15/16 | Doncaster Rovers 15/16 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Sunderland 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Gateshead 14/15 | - | 595 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2020/2021
Gewinner
2018/2019
2. Platz
2016/2017
Premier League International Cup (Europe)
2. Platz
Transfers
15.07.2025
Free agent
01.09.2023
Transfer
21.03.2016
Return from loan
21.01.2016
Ausleihe
31.05.2015
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar






