Tomas Andrade

Âge:29 années (16 novembre 1996)
Poids:72 kg
Hauteur:174 cm
Position:Milieu de terrain
Pied préféré:Gauche
Valeur:€275,000
Tomas Andrade
Tomas Andrade, Historique des rencontres
Matchs
14.09.26
AFC Champions LeagueNeftchi Ferghana
Quwa AL Jawiya
Sur le banc
1
0
0
0
1
0
Sur le banc
D
16.08.26
Division ProfesionalAlways Ready
Real Potosi
Non sélectionné
1
1
0
0
1
1
Non sélectionné
D
09.08.26
Primera DivisionFBC Melgar
UTC de Cajamarca
Non sélectionné
2
4
1
1
1
3
Non sélectionné
G
01.08.26
Primera DivisionUTC de Cajamarca
Sport Huancayo
Non sélectionné
0
2
0
2
0
0
Non sélectionné
D
27.07.26
Primera DivisionDeportivo Garcilaso
UTC de Cajamarca
Non sélectionné
2
1
2
0
0
1
Non sélectionné
D
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | AL Quwa AL Jawiya 26/27 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2026 | CA San Juan FC 2026 | 6.8 | 773 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 41.5 | 51.7 | 1.3 | 5 | |
24/25 | SCU Torreense 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Sud America 2024 | - | 176 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | SCU Torreense 23/24 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Botafogo 2023 | 6.3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 20 | 1.5 | - | |
2023 | Botafogo 2023 | 6.7 | 315 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 45 | 1.7 | - | |
2023 | Botafogo 2023 | 6.7 | 317 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 45 | 1.7 | - | |
2022 | Audax Italiano 2022 | 6.8 | 901 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 48.7 | 1.2 | 5 | |
2022 | Audax Italiano 2022 | - | 6.8 | 800 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 42.2 | 48.7 | 1.4 | 5 |
2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Sud America 2021 | - | 1965 | 29 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | River Plate 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Desportivo Huila 2021 | - | - | 29 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 29 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | Argentinos Juniors 20/21 | 6.3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 33.3 | - | - | |
19/20 | Argentinos Juniors 19/20 | 6.4 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | - | 0 | 0 | |
2019 | Paranaense 2019 | 6.7 | 478 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 27.3 | 0.6 | 0 | |
2018 | Atletico Mineiro 2018 | 6.9 | 659 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45.2 | 44.7 | 0.8 | 8 | |
17/18 | River Plate 17/18 | 6.6 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 46.2 | 3.4 | 0 | |
16/17 | River Plate 16/17 | 6.3 | 422 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 50 | 0.4 | 0 | |
2016 | River Plate 2016 | - | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Trophées
2019
CONMEBOL Recopa (South America)
2ème place
Gagnant
Paranaense 1 (Brazil)
Gagnant
2018
Mineiro 1 (Brazil)
2ème place
2017
Super Copa (Argentina)
2ème place
Gagnant
Transferts
19.07.2026
Transfert
03.01.2026
Free agent
22.01.2024
Free agent
01.08.2023
Free agent
14.02.2023
Free agent
Désolé
L'information est temporairement indisponible




