Tomas Andrade

Alter:29 Jahre (16. November 1996)
Gewicht:72 kg
Größe:174 cm
Position:Mittelfeldspieler
Bevorzugter Fuß:Links
Wert:€275,000
Tomas Andrade
Tomas Andrade, Spielverlauf
Spiele
09.08.26
Primera DivisionFBC Melgar
UTC de Cajamarca
Nicht im Kader
2
4
1
1
1
3
Nicht im Kader
W
01.08.26
Primera DivisionUTC de Cajamarca
Sport Huancayo
Nicht im Kader
0
2
0
2
0
0
Nicht im Kader
B
27.07.26
Primera DivisionDeportivo Garcilaso
UTC de Cajamarca
Nicht im Kader
2
1
2
0
0
1
Nicht im Kader
B
14.07.26
Division ProfesionalCDT Real Oruro
Always Ready
Nicht im Kader
0
6
0
3
0
3
Nicht im Kader
W
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | CA San Juan FC 2026 | 6.8 | 773 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 41.5 | 51.7 | 1.3 | 5 | |
24/25 | SCU Torreense 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Sud America 2024 | - | 176 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | SCU Torreense 23/24 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Botafogo FC SP 2023 | 6.3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 20 | 1.5 | - | |
2023 | Botafogo FC SP 2023 | 6.7 | 315 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 45 | 1.7 | - | |
2023 | Botafogo FC SP 2023 | 6.7 | 317 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 45 | 1.7 | - | |
2022 | Audax Italiano 2022 | 6.8 | 901 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | 48.7 | 1.2 | 5 | |
2022 | Audax Italiano 2022 | - | 6.8 | 800 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 42.2 | 48.7 | 1.4 | 5 |
2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Sud America 2021 | - | 1965 | 29 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | River Plate 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Desportivo Huila 2021 | - | - | 29 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 29 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | Argentinos Juniors 20/21 | 6.3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 33.3 | - | - | |
19/20 | Argentinos Juniors 19/20 | 6.4 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | - | 0 | 0 | |
2019 | CA Paranaense PR 2019 | 6.7 | 478 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 27.3 | 0.6 | 0 | |
2018 | Atletico Mineiro 2018 | 6.9 | 659 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45.2 | 44.7 | 0.8 | 8 | |
17/18 | River Plate 17/18 | 6.6 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 46.2 | 3.4 | 0 | |
16/17 | River Plate 16/17 | 6.3 | 422 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 50 | 0.4 | 0 | |
2016 | River Plate 2016 | - | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Trophäen
2019
CONMEBOL Recopa (South America)
2. Platz
Gewinner
Paranaense 1 (Brazil)
Gewinner
2018
Mineiro 1 (Brazil)
2. Platz
2017
Super Copa (Argentina)
2. Platz
Gewinner
Transfers
03.01.2026
nach
Free agent
22.01.2024
Free agent
01.08.2023
Free agent
14.02.2023
Free agent
31.01.2021
Return from loan
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




