Wilfride Kanga
Wilfride Kanga, História dos jogos
Jogos
24.05.26
Premier DivisionClub Brugge KV
KAA Gent
0
0
0
0
5
0
3
0
2
0
0
0
0
0
D
21.05.26
Premier DivisionKAA Gent
Union Saint-Gilloise
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
E
16.05.26
Premier DivisionSt. Truidense VV
KAA Gent
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
E
10.05.26
Premier DivisionKAA Gent
Anderlecht
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
E
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | KAA Gent 25/26 | 6.7 | 2683 | 34 | - | 4 | 0 | 17.4 | 49.8 | 1.5 | 1 | |
24/25 | Standard Liege 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Hertha Berlim BSC 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Cardiff City 24/25 | 6.5 | 488 | 15 | - | 0 | 0 | 11.1 | 28.3 | 0.4 | - | |
24/25 | Dínamo Zagreb 24/25 | 6.7 | 439 | 10 | - | 0 | 0 | 13.3 | 43.6 | 1.2 | - | |
23/24 | Standard Liege 23/24 | - | - | 36 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Hertha Berlim BSC 23/24 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | KAA Gent 23/24 | 6.7 | 439 | 12 | - | 0 | 0 | 13.3 | 43.6 | 1.2 | - | |
22/23 | Hertha Berlim BSC 22/23 | 6.6 | 1424 | 23 | - | 3 | 0 | 15.3 | 41.4 | 0.8 | 2 | |
22/23 | Young Boys 22/23 | 8.7 | 76 | 1 | - | 1 | 0 | 15.4 | 33.3 | - | 1 | |
21/22 | Young Boys 21/22 | 6.9 | 1428 | 29 | - | 1 | 0 | 17.1 | 41.2 | 1 | 1 | |
20/21 | Kayserispor 20/21 | 6.7 | 915 | 14 | - | 1 | 0 | 13.6 | 42.9 | 0.6 | 1 | |
20/21 | Angers SCO 20/21 | 6.2 | 134 | 2 | - | 0 | 0 | 12.8 | 12.5 | 0.7 | - | |
19/20 | Angers SCO 19/20 | 6.5 | 65 | 4 | - | 0 | 0 | 27.7 | 12.5 | - | - | |
18/19 | Angers SCO 18/19 | 6.7 | 486 | 18 | - | 3 | 0 | 15.9 | 36.8 | 1.1 | - | |
17/18 | Angers SCO 17/18 | 6.4 | 169 | 9 | - | 0 | 0 | 17.6 | 32 | 1.6 | - | |
16/17 | US Cretéil-Lusitanos 16/17 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2024/2025
2º Lugar
2015/2016
2º Lugar
Transferências
01.07.2025
Transferência
20.01.2025
Transferência
19.01.2025
Return from loan
30.07.2024
Empréstimo
30.06.2024
Return from loan
Desculpe
Sem dados no momento






