Vitor Gabriel

Idade:26 anos (20 de janeiro de 2000)
Peso:78 kg
Altura:184 cm
Posição:Atacante
Pé preferido:Direita
Valor:€400,000
Vitor Gabriel
Vitor Gabriel, História dos jogos
Jogos
19.08.26
South Korea FA CupBusan I´Park
Bucheon FC 1995
Não no time
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
Não no time
V
16.08.26
K-LeagueBucheon FC 1995
Jeonbuk Hyundai
Não no time
3
2
2
0
1
2
Não no time
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Bucheon FC 1995 2026 | 6.6 | 329 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.4 | 48.8 | 3.6 | - | |
2025 | Gangwon 2025 | 6.6 | 481 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.9 | 39.8 | 2.3 | - | |
2024 | Gangwon 2024 | 6.6 | 234 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 31.7 | 3.1 | - | |
2023 | Gangwon 2023 | 6.2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42.9 | 3 | - | |
2023 | Ceará 2023 | 6.9 | 623 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13.4 | 44 | 3.2 | - | |
2023 | Ceará 2023 | - | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Ceará 2023 | 6.9 | 623 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13.4 | 44 | 3.2 | - | |
2022 | Juventude 2022 | 6.6 | 759 | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15.2 | 38.8 | 1.2 | - | |
2022 | Juventude 2022 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Flamengo 2021 | 6.7 | 351 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | 37.3 | 2.3 | 1 | |
20/21 | Braga 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Braga B 20/21 | - | 1705 | 26 | 11 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Flamengo 2020 | - | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Braga B 19/20 | - | 345 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Flamengo 2019 | 7 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | - | 2.1 | 1 | |
2019 | Flamengo 2019 | - | 186 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Flamengo 2018 | - | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2024
2º Lugar
2023
Cearense 1 (Brazil)
2º Lugar
Ganhador
2021
CONMEBOL Libertadores (South America)
2º Lugar
2º Lugar
Transferências
16.01.2026
Transferência
12.07.2023
Transferência
07.07.2023
Return from loan
06.01.2023
Empréstimo
31.12.2022
Return from loan
Desculpe
Sem dados no momento




