Victorio Ramis

Idade:32 anos (7 de julho de 1994)
Peso:78 kg
Altura:181 cm
Posição:Atacante
Pé preferido:Direita
Valor:€100,000
Victorio Ramis
Victorio Ramis, História dos jogos
Jogos
03.11.26
Primera DivisionIndependiente Rivadavia
Banfield
No banco de reservas
3
1
3
1
0
0
No banco de reservas
V
27.10.26
Primera DivisionArgentinos Juniors
Independiente Rivadavia
No banco de reservas
1
0
0
0
1
0
No banco de reservas
D
17.10.26
Primera DivisionIndependiente Rivadavia
Tigre
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
E
11.10.26
Primera DivisionRosário Central
Independiente Rivadavia
No banco de reservas
5
0
1
0
4
0
No banco de reservas
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.5 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 60 | 1.3 | 1 | ||
2025 | 6.7 | 507 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 49.3 | 2.3 | 1 | ||
2023 | - | - | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - 2022 | - | 1284 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Alvarado 2022 | - | - | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | Godoy Cruz 20/21 | 6.8 | 191 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 50 | 2.4 | 1 | |
19/20 | Argentinos Juniors 19/20 | 6.3 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
18/19 | Godoy Cruz 18/19 | 6.8 | 678 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15.5 | 38.5 | 1.3 | 7 | |
17/18 | Godoy Cruz 17/18 | 6.6 | 991 | 23 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14.5 | 43 | 2.3 | 8 | |
16/17 | Talleres de Cordoba 16/17 | 6.8 | 1205 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15.3 | 34.4 | 1.1 | 4 | |
2016 | - | 1542 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | Talleres de Cordoba 13/14 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Talleres de Cordoba 13/14 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2023
Ganhador
2017/2018
Liga Profesional Argentina (Argentina)
2º Lugar
2016
Ganhador
Transferências
01.01.2023
06.01.2022
Free agent
04.03.2021
Free agent
30.06.2020
Return from loan
01.07.2019
Empréstimo
Ainda não há nada
Sem dados no momento




