Valeriy Kichin
Idade:33 anos (12 de outubro de 1992)
Peso:76 kg
Altura:180 cm
Posição:Defesa
Pé preferido:Esquerda
Valor:€350,000
Valeriy Kichin
Valeriy Kichin, História dos jogos
Jogos
28.03.26
Int. Friendly GamesQuirguistão
Madagáscar
No banco de reservas
2
5
0
4
2
1
No banco de reservas
D
01.03.26
FNLYenisey Krasnoyarsk
Volga Ulyanovsk
Não no time
1
1
1
0
0
1
Não no time
E
15.02.26
Club Friendly GamesYenisey Krasnoyarsk
Dynamo-Mkahachkala
Não no time
0
0
0
0
0
0
Não no time
E
08.02.26
Jogos Amigáveis de ClubesYenisey Krasnoyarsk
Rodina Moscovo
Não no time
3
1
1
1
2
0
Não no time
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 13 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | Yenisey Krasnoyarsk 23/24 | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Yenisey Krasnoyarsk 22/23 | 6.6 | 176 | 2 | - | 0 | 0 | 50.1 | 55.6 | 1.5 | 1 | |
22/23 | Yenisey Krasnoyarsk 22/23 | - | - | 26 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Yenisey Krasnoyarsk 21/22 | - | - | 28 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | |
20/21 | Yenisey Krasnoyarsk 20/21 | - | - | 34 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Torpedo Moscovo 19/20 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Dinamo Minsk 2019 | - | - | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Yenisey Krasnoyarsk 18/19 | 7.1 | 2328 | 26 | - | 2 | 0 | 36 | 62.4 | 0.9 | 99 | |
17/18 | Yenisey Krasnoyarsk 17/18 | - | - | 27 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Yenisey Krasnoyarsk 17/18 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Yenisey Krasnoyarsk 16/17 | - | - | 23 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Yenisey Krasnoyarsk 16/17 | 7.3 | 180 | 2 | - | 0 | 0 | 44 | 56.7 | 1 | 6 | |
15/16 | - 15/16 | - | 2565 | 33 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Tyumen 15/16 | - | - | 33 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | 990 | 11 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Anzhi Makhachkala 14/15 | - | 239 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Tyumen 14/15 | - | - | 11 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | 1662 | 19 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Ufa 13/14 | - | - | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Khimik Dzerzhinsk 13/14 | - | - | 13 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - 12/13 | - | 270 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Poulton FC Reserve 12/13 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2012
Premier League (Kyrgyzstan)
Ganhador
2011
Premier League (Kyrgyzstan)
Ganhador
2010
2º Lugar
Transferências
20.01.2025
Free agent
04.07.2024
Free agent
01.07.2020
Free agent
17.02.2020
Free agent
13.07.2019
Free agent
Desculpe
Sem dados no momento





