Uros Spajic

Idade:33 anos (13 de fevereiro de 1993)
Peso:83 kg
Altura:188 cm
Posição:Defensor
Pé preferido:Direita
Valor:€600,000
Uros Spajic
Uros Spajic, História dos jogos
Jogos
27.10.26
AFC Champions LeagueBeijing Guoan
Jeonbuk Hyundai
0
1
0
0
2
2
1
1
1
1
0
1
0
0
E
24.10.26
Chinese Super LeagueHenan Songshan Longmen
Beijing Guoan
0
0
1
0
3
4
3
0
0
4
0
0
1
0
V
18.10.26
Chinese Super LeagueBeijing Guoan
Quingdao Youth Island
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
V
13.10.26
AFC Champions LeagueBuriram United
Beijing Guoan
Não no time
0
1
0
0
0
1
Não no time
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Beijing Guoan 2026 | 7.3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 77.8 | 4 | - | |
2026 | Beijing Guoan 2026 | 7.5 | 339 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92.4 | 67.4 | 3.2 | 1 | |
2025 | Beijing Guoan 2025 | 7.1 | 712 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 74.1 | 67.6 | 2.2 | 11 | |
2025 | Beijing Guoan 2025 | 6.9 | 356 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 67.7 | 1.5 | 3 | |
24/25 | Estrela Vermelha 24/25 | 6.9 | 315 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 65.2 | 0.9 | 2 | |
23/24 | Estrela Vermelha 23/24 | 7 | 377 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.6 | 60 | 1.7 | 8 | |
22/23 | Estrela Vermelha 22/23 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Kasimpasa 21/22 | 6.8 | 602 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 55.5 | 55.8 | 0.6 | 11 | |
21/22 | Krasnodar 21/22 | 6.7 | 477 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56.6 | 47.5 | 0.9 | 9 | |
20/21 | Krasnodar 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Feyenoord 20/21 | 6.9 | 1522 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55.4 | 59.5 | 1.7 | 25 | |
19/20 | Krasnodar 19/20 | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.3 | 44.4 | 1.6 | 18 | |
18/19 | Krasnodar 18/19 | 7.2 | 2405 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51.7 | 68.2 | 1.4 | 72 | |
17/18 | Anderlecht 17/18 | - | 2368 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Anderlecht 16/17 | - | 2281 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Toulouse 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Toulouse 15/16 | 6.8 | 1087 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.6 | 58 | 1 | 29 | |
14/15 | Toulouse 14/15 | - | - | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Toulouse 13/14 | - | - | 32 | 0 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | |
12/13 | Estrela Vermelha 12/13 | - | 1303 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2023/2024
Cup (Serbia)
Ganhador
Ganhador
2022/2023
Cup (Serbia)
Ganhador
Ganhador
2017
Ganhador
Transferências
18.02.2025
Free agent
01.01.2023
Free agent
28.01.2022
Free agent
30.06.2021
Return from loan
15.09.2020
Empréstimo
Ainda não há nada
Sem dados no momento





