Uros Racic

Idade:28 anos (17 de março de 1998)
Peso:81 kg
Altura:193 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Direita
Valor:€3,000,000
Uros Racic
Uros Racic, História dos jogos
Jogos
17.05.26
Super LeagueAris Salónica
APO Levadeiakos
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
V
13.05.26
Super LeagueVolos NPS
Aris Salónica
0
0
1
0
1
2
0
1
1
1
0
0
1
0
V
10.05.26
Super LeagueAris Salónica
OFI Crete
0
0
0
0
3
1
2
0
1
1
0
0
0
0
V
03.05.26
Super LeagueOFI Crete
Aris Salónica
0
1
0
0
0
2
0
1
0
1
0
1
0
0
V
18.04.26
Super LeagueAris Salónica
Volos NPS
1
0
0
0
3
2
1
2
2
0
1
0
0
0
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Aris Salónica 25/26 | 6.9 | 2292 | 27 | - | 6 | 0 | 39.1 | 53.1 | 1.4 | 27 | |
24/25 | Sassuolo Calcio 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | West Bromwich Albion 24/25 | 6.8 | 915 | 21 | - | 2 | 0 | 43.3 | 51.4 | 0.9 | 10 | |
24/25 | Braga 24/25 | 7.1 | 722 | 14 | - | 5 | 0 | 52.7 | 57.4 | 1 | 8 | |
23/24 | Sassuolo Calcio 23/24 | 6.6 | 773 | 21 | - | 1 | 0 | 43 | 53.3 | 1.4 | 7 | |
23/24 | Valência 23/24 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Braga 22/23 | 6.8 | 1136 | 25 | - | 3 | 0 | 48.4 | 55.6 | 2 | 19 | |
22/23 | Valência 22/23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Valência 21/22 | 6.6 | 1229 | 28 | - | 3 | 1 | 36.5 | 52.9 | 1.8 | 16 | |
20/21 | Valência 20/21 | 6.8 | 2205 | 31 | - | 6 | 0 | 42.7 | 49.8 | 1 | 26 | |
19/20 | Famalicão 19/20 | 6.8 | 2343 | 32 | - | 4 | 0 | 31.2 | 56.2 | 1.9 | 26 | |
18/19 | Valência CF Mestalla 18/19 | - | 1292 | 15 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Tenerife 18/19 | 7 | 1339 | 16 | - | 7 | 0 | 36.8 | 58.9 | 3 | 21 | |
18/19 | Valência 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Valencia CF B 18/19 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Estrela Vermelha 17/18 | - | - | 22 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Estrela Vermelha 16/17 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Estrela Vermelha 15/16 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2022/2023
Taça de Portugal (Portugal)
2º Lugar
2021/2022
2º Lugar
2017/2018
Ganhador
Transferências
14.07.2025
Transferência
30.06.2025
Return from loan
01.02.2025
Empréstimo
31.01.2025
Return from loan
22.08.2024
Empréstimo
Desculpe
Sem dados no momento





