Sebastián Galani

Idade:28 anos (17 de agosto de 1997)
Peso:71 kg
Altura:177 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Direita
Valor:€1,000,000
Sebastián Galani
Sebastián Galani, História dos jogos
Jogos
22.05.26
Primera DivisionEverton Vina Del Mar
Coquimbo Unido
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
E
19.05.26
Copa LibertadoresCoquimbo Unido
Desportos Tolima
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
V
16.05.26
Primera DivisionCoquimbo Unido
Audax Italiano
1
0
0
0
3
0
2
0
1
0
1
0
0
0
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Coquimbo Unido 2025 | 6.7 | 511 | 7 | - | 5 | 0 | 34.9 | 42.7 | 1.4 | 6 | |
2024 | Coquimbo Unido 2024 | 6.8 | 1478 | 23 | - | 8 | 0 | 37.5 | 56.4 | 1.2 | 23 | |
2023 | Coquimbo Unido 2023 | 6.8 | 2351 | 29 | - | 4 | 0 | 33.5 | 55.7 | 1.2 | 29 | |
2023 | Coquimbo Unido 2023 | - | 6.8 | 2348 | 29 | - | 4 | 0 | 33.5 | 55.7 | 1.2 | 29 |
2022 | 6.8 | 187 | 5 | - | 0 | 0 | 159.3 | 56.1 | 11.1 | 12 | ||
2022 | Coquimbo Unido 2022 | 6.8 | 1227 | 14 | - | 6 | 0 | 24.3 | 56.1 | 1.7 | 12 | |
2022 | Coquimbo Unido 2022 | - | 6.8 | 970 | 11 | - | 5 | 0 | 30.7 | 56.1 | 2.1 | 12 |
2022 | - | 6.4 | 66 | 3 | - | 1 | 0 | 27.3 | 33.3 | - | 1 | |
2021 | 7 | 1701 | 22 | - | 4 | 0 | 36.1 | 57.3 | 1.2 | 22 | ||
2021 | - | 7 | 1345 | 18 | - | 3 | 0 | 45.7 | 57.3 | 1.5 | 22 | |
2020 | 6.8 | 1096 | 21 | - | 2 | 0 | 34.2 | 64.9 | 1.6 | 12 | ||
2020 | - | 6.8 | 1114 | 21 | - | 2 | 0 | 33.6 | 64.9 | 1.6 | 12 | |
2019 | Coquimbo Unido 2019 | 6.7 | 2088 | 24 | - | 4 | 0 | 26.2 | 49 | 1.2 | 22 | |
2019 | Coquimbo Unido 2019 | - | 6.7 | 1907 | 22 | - | 3 | 0 | 28.7 | 49 | 1.3 | 22 |
2018 | Coquimbo Unido 2018 | - | 2418 | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Coquimbo Unido 2017 | - | 864 | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Coquimbo Unido 16/17 | - | 1615 | 20 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
- | 6.8 | 1473 | 23 | - | 8 | 0 | 37.6 | 56.4 | 1.2 | 23 |
Troféus
Transferências
08.06.2022
Free agent
06.01.2022
Free agent
31.12.2019
Return from loan
02.01.2019
Empréstimo
01.01.2019
Transferência
Desculpe
Sem dados no momento




