Said Aliev

Idade:27 anos (15 de outubro de 1998)
Peso:70 kg
Altura:178 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Direita
Valor:€450,000
Said Aliev
Said Aliev, História dos jogos
Jogos
16.05.26
FNLSka-Khabarovsk
Neftekhimik Nizhnekamsk
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
1
0
0
0
V
08.05.26
FNLFakel Voronezh
Ska-Khabarovsk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
26.04.26
FNLShinnik Yaroslavl
Ska-Khabarovsk
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
D
22.04.26
FNLSpartak Kostroma
Ska-Khabarovsk
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
D
18.04.26
FNLSka-Khabarovsk
Rotor Volgograd
0
0
0
0
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Chernomorets 25/26 | - | - | 21 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Rotor Volgograd 25/26 | - | - | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - | - | 32 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | Ska-Khabarovsk 23/24 | - | - | 28 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22/23 | Ska-Khabarovsk 22/23 | - | - | 23 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - 21/22 | - | - | 1558 | 29 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
20/21 | Veles Moscovo 20/21 | - | - | 14 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Tambov 20/21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Nizhny Novgorod 20/21 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Luch-Energiya 19/20 | - | - | 24 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Nizhny Novgorod 19/20 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 24 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | - | - | 268 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | - | 83 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transferências
16.01.2026
Transferência
01.07.2025
Transferência
01.07.2024
Free agent
16.07.2021
Free agent
11.03.2021
Free agent
Desculpe
Sem dados no momento




