Ryan Ledson

Idade:29 anos (19 de agosto de 1997)
Peso:69 kg
Altura:175 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Direita
Valor:€1,500,000
Ryan Ledson
Ryan Ledson, História dos jogos
Jogos
31.10.26
League OneBradford City
Huddersfield Town
Não no time
0
3
0
1
0
2
Não no time
V
24.10.26
League OneHuddersfield Town
Wigan
Não no time
2
1
1
0
1
1
Não no time
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Huddersfield Town 26/27 | 7 | 488 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 38.6 | 48.8 | 0.7 | 4 | |
25/26 | Huddersfield Town 25/26 | 7.1 | 3442 | 42 | 7 | 2 | 10 | 0 | 42.2 | 61.5 | 1.5 | 38 | |
24/25 | Preston North End 24/25 | 6.7 | 1211 | 26 | 1 | 1 | 6 | 0 | 31.3 | 52.2 | 1.4 | 12 | |
23/24 | Preston North End 23/24 | 6.7 | 1567 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28.5 | 55.8 | 1.3 | 21 | |
22/23 | Preston North End 22/23 | 6.8 | 2196 | 39 | 1 | 0 | 6 | 0 | 37.1 | 58.4 | 1.2 | 50 | |
21/22 | Preston North End 21/22 | 6.9 | 1300 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 44.2 | 48.8 | 0.8 | 23 | |
20/21 | Preston North End 20/21 | 7.1 | 2698 | 36 | 2 | 5 | 10 | 0 | 45.4 | 53.5 | 1.5 | 46 | |
19/20 | Preston North End 19/20 | 6.8 | 696 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31.7 | 54.3 | 1.3 | 16 | |
18/19 | Preston North End 18/19 | 6.7 | 1239 | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | 30.7 | 64.3 | 1.2 | 29 | |
17/18 | Oxford United 17/18 | - | - | 44 | 3 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Oxford United 16/17 | - | - | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Everton 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Cambridge United 15/16 | - | - | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Everton 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Everton 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2017
Tournoi U20 4 Nations (World)
Ganhador
2016/2017
2º Lugar
2015
Premier League Asia Trophy (World)
2º Lugar
Transferências
01.07.2025
Free agent
01.07.2018
Transferência
25.08.2016
Transferência
31.05.2016
Return from loan
20.11.2015
Empréstimo
Ainda não há nada
Sem dados no momento





