Ryan Jackson

Idade:36 anos (31 de julho de 1990)
Peso:65 kg
Altura:175 cm
Posição:Defesa
Pé preferido:Direita
Valor:€75,000
Ryan Jackson
Ryan Jackson, História dos jogos
Jogos
29.07.25
Club Friendly GamesSutton United
Millwall
Não no time
2
6
1
3
1
3
Não no time
D
26.07.25
Club Friendly GamesSutton United
Crystal Palace
Não no time
4
2
1
0
3
2
Não no time
V
19.07.25
Club Friendly GamesSutton United
Wimbledon
Não no time
2
0
1
0
1
0
Não no time
V
15.07.25
Club Friendly GamesSutton United
Wycombe Wanderers
Não no time
1
0
0
0
1
0
Não no time
V
05.05.25
National LeagueSutton United
Woking
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
E
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Totton 25/26 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | Sutton United 24/25 | - | - | 24 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Sutton United 23/24 | 6.6 | 2684 | 37 | - | 1 | 0 | 32.2 | 50.2 | 0.8 | 23 | |
22/23 | Cheltenham Town 22/23 | 6.6 | 2830 | 38 | - | 5 | 0 | 23.9 | 45.2 | 0.6 | 17 | |
21/22 | Gillingham 21/22 | 6.8 | 2652 | 34 | - | 4 | 1 | 24 | 50.7 | 0.6 | 26 | |
20/21 | Gillingham 20/21 | 6.8 | 3811 | 43 | - | 5 | 0 | 24.9 | 49.2 | 0.6 | 57 | |
19/20 | Colchester United 19/20 | 6.9 | 2483 | 28 | - | 3 | 1 | 31 | - | 0.8 | 30 | |
18/19 | Colchester United 18/19 | - | - | 46 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Colchester United 17/18 | - | - | 42 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Gillingham 16/17 | - | - | 34 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Gillingham 15/16 | - | - | 37 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Newport County 14/15 | - | - | 34 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Newport County 13/14 | - | - | 29 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Macclesfield Town 12/13 | - | 3080 | 36 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Macclesfield 12/13 | - | - | 8 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Fleetwood Town 11/12 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Cambridge United 11/12 | - | 252 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Wimbledon 11/12 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Wimbledon 10/11 | - | 2179 | 37 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Wimbledon 09/10 | - | 188 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2024/2025
2º Lugar
2010/2011
2º Lugar
Transferências
05.08.2025
Free agent
01.07.2023
Free agent
21.07.2022
Free agent
31.07.2020
Free agent
01.07.2017
Free agent
Desculpe
Sem dados no momento





