Robert Taylor
Robert Taylor, História dos jogos
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Austin 2026 | 7.2 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.5 | - | 0 | 1 | |
2026 | LA Galaxy 2026 | 7 | 995 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31.4 | 50 | 1.4 | 22 | |
2025 | Inter Miami 2025 | 6.6 | 197 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 45 | 0.5 | 1 | |
2025 | Austin 2025 | 6.6 | 469 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35.9 | 51 | 0.4 | 9 | |
2025 | Miami 2025 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Inter Miami 2024 | 7 | 1606 | 26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 30.8 | 48 | 0.5 | 11 | |
2024 | Miami 2024 | - | - | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Inter Miami 2023 | 6.9 | 1456 | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | 42.1 | 40.9 | 0.4 | 19 | |
2023 | Miami 2023 | - | - | 27 | 4 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Inter Miami 2022 | 6.7 | 2110 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29.6 | 48.1 | 0.5 | 25 | |
2022 | Miami 2022 | - | - | 34 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Brann 2021 | 7.3 | 2372 | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 35.8 | 43.4 | 1 | 28 | |
2020 | Brann 2020 | 7.1 | 2194 | 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27.4 | 46.4 | 1.8 | 29 | |
2019 | Tromso 2019 | 6.8 | 2370 | 28 | 4 | 2 | 3 | 0 | 24.2 | 38.3 | 1.2 | 15 | |
2018 | Tromso 2018 | 6.8 | 2427 | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 | 30.5 | 43.7 | 0.8 | 30 | |
2018 | AIK 2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | AIK 2017 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 31 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | JJK Jyvaskyla 2015 | - | - | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | JJK Jyvaskyla 2014 | - | - | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | JJK Jyvaskyla 2013 | - | - | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2023
Ganhador
2º Lugar
2022
Ganhador
2017
2º Lugar
Transferências
15.07.2026
Free agent
23.04.2025
Transferência
11.02.2022
Transferência
20.01.2020
Free agent
31.08.2018
Free agent
Ainda não há nada
Sem dados no momento






