Riccardo Brosco

Idade:35 anos (3 de fevereiro de 1991)
Peso:78 kg
Altura:191 cm
Posição:Defesa
Pé preferido:Direita
Valor:€175,000
Riccardo Brosco
Riccardo Brosco, História dos jogos
Jogos
26.04.26
Serie CCalcio Foggia
Salernitana
0
0
1
0
1
3
1
2
0
1
0
0
1
0
D
19.04.26
Serie CMonopoli 1966
Calcio Foggia
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
D
12.04.26
Serie CCalcio Foggia
Siracusa
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
E
04.04.26
Serie CCosenza Calcio
Calcio Foggia
Não no time
1
0
1
0
0
0
Não no time
D
29.03.26
Serie CCalcio Foggia
ASD Trapani Calcio
Não no time
1
0
0
0
1
0
Não no time
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | - 25/26 | 6.7 | 1353 | 16 | - | 4 | 1 | 36.7 | 59.8 | 1.7 | 15 | |
25/26 | Calcio Foggia 25/26 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - 22/23 | - | - | 34 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | LR Vicenza 21/22 | 6.8 | 2069 | 24 | - | 5 | 0 | 42.5 | 62.8 | 0.8 | 33 | |
20/21 | Ascoli Calcio 1898 20/21 | 6.9 | 2907 | 33 | - | 13 | 2 | 43.6 | 57.3 | 0.9 | 52 | |
19/20 | Ascoli Calcio 1898 19/20 | 6.9 | 2673 | 29 | - | 6 | 0 | 40.4 | 64.5 | 0.7 | 37 | |
18/19 | Ascoli Calcio 1898 18/19 | - | - | 31 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Carpi 17/18 | - | 1858 | 27 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Athletic Carpi 17/18 | - | - | 27 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - | - | 26 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | - | 29 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | - | - | 38 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | ||
13/14 | - | - | 39 | - | 14 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | Ternana Calcio 12/13 | - | - | 16 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | |
11/12 | - 11/12 | - | - | 9 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | - | 1188 | 14 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
09/10 | - | 1028 | 16 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
08/09 | Roma 08/09 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
- | - | - | 33 | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2011/2012
Ganhador
2008
2º Lugar
Transferências
02.02.2026
Transferência
30.08.2022
Free agent
20.07.2021
Free agent
24.07.2018
Transferência
30.06.2018
Return from loan
Desculpe
Sem dados no momento




