Peter Jensen

Idade:28 anos (16 de fevereiro de 1998)
Peso:87 kg
Altura:194 cm
Posição:Goleiro
Pé preferido:Direita
Valor:€2,000,000
Peter Jensen
Peter Jensen, História dos jogos
Jogos
24.10.26
Serie BSudTirol
UC Sampdoria
No banco de reservas
1
1
0
1
1
0
No banco de reservas
E
18.10.26
Serie BUC Sampdoria
Arezzo
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
D
09.10.26
Serie BUS Avellino 1912
UC Sampdoria
0
0
0
0
4
1
4
1
0
0
0
0
0
0
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | UC Sampdoria 26/27 | 6.3 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 100 | 0.1 | 1 | |
25/26 | Sparta Praga 25/26 | 6.9 | 1099 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.5 | 100 | 0.4 | - | |
24/25 | Sparta Praga 24/25 | 6.8 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.6 | 86.7 | 0.3 | - | |
24/25 | AZ Alkmaar 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/24 | Sparta Praga 23/24 | 7.2 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.2 | 80 | 0.4 | - | |
22/23 | Nuremberga 22/23 | 6.8 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.4 | 80 | 0.2 | - | |
22/23 | AZ Alkmaar 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | AZ Alkmaar 21/22 | 6.8 | 3156 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1 | 91.3 | 0.1 | 1 | |
21/22 | Nordsjaelland 21/22 | 7.1 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 71.4 | 0.4 | - | |
20/21 | Nordsjaelland 20/21 | 7.1 | 2790 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 87.8 | 0.3 | 4 | |
19/20 | Nordsjaelland 19/20 | 6.8 | 855 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6 | 76.5 | 0.3 | 2 | |
18/19 | Nordsjaelland 18/19 | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Nordsjaelland 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Nordsjaelland 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Nordsjaelland 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2024/2025
Cup (Czechia)
2º Lugar
2023/2024
Czech Liga (Czechia)
Ganhador
Cup (Czechia)
Ganhador
Transferências
30.06.2027
Return from loan
11.08.2026
Empréstimo
01.07.2024
Transferência
30.06.2024
Return from loan
25.07.2023
Empréstimo
Ainda não há nada
Sem dados no momento





