Nahuel Leiva

Idade:29 anos (22 de novembro de 1996)
Peso:67 kg
Altura:170 cm
Posição:Atacante
Pé preferido:Direita
Valor:€700,000
Nahuel Leiva
Nahuel Leiva, História dos jogos
Jogos
09.10.26
Taça da FAJohor Darul Tazim
Penang
0
0
0
0
4
1
3
0
1
1
0
0
0
0
V
08.10.26
ASEAN Club ChampionshipJohor Darul Tazim
Svay Rieng
Não no time
6
0
1
0
5
0
Não no time
V
20.09.26
Taça da FAPenang
Johor Darul Tazim
Não no time
2
7
0
2
2
5
Não no time
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Johor Darul Tazim 26/27 | - | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Hapoel Haifa 25/26 | - | - | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | 6.8 | 627 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39.3 | 57.3 | 2.3 | 4 | ||
24/25 | Slask Wroclaw 24/25 | 6.8 | 416 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 37.2 | 1.1 | 3 | |
24/25 | Hapoel Haifa 24/25 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Slask Wroclaw 23/24 | 7.3 | 2065 | 25 | 9 | 2 | 5 | 1 | 39.4 | 49.4 | 1.3 | 14 | |
22/23 | Slask Wroclaw 22/23 | 7 | 1600 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.7 | 50.9 | 1.1 | 25 | |
21/22 | Tenerife 21/22 | 6.5 | 94 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43.1 | 20 | 1 | - | |
20/21 | Real Oviedo 20/21 | 7 | 2625 | 37 | 6 | 5 | 5 | 0 | 29.4 | 43 | 1.3 | 13 | |
19/20 | Tenerife 19/20 | 6.6 | 1522 | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 | 26.3 | 36.4 | 1.8 | 9 | |
18/19 | Deportivo da Corunha 18/19 | 6.5 | 634 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31.1 | 39.7 | 2 | 7 | |
18/19 | Olympiacos 18/19 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Barcelona B 17/18 | 7.2 | 1563 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | 45.1 | 2 | 10 | |
17/18 | Bétis 17/18 | 6.6 | 249 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.7 | 50 | 2.2 | 2 | |
16/17 | Bétis 16/17 | 5.9 | 148 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.8 | 44.4 | 4.3 | 1 | |
15/16 | Villarreal 15/16 | 6.5 | 999 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30.2 | 34.4 | 1.4 | 16 | |
14/15 | Villarreal 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Villarreal CF B 14/15 | - | 2296 | 31 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Villarreal CF B 13/14 | - | 1874 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Villarreal 13/14 | - | 195 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Villarreal CF B 12/13 | - | 218 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2024/2025
Toto Cup Ligat Al (Israel)
2º Lugar
2023/2024
2º Lugar
2017
Algarve Football Cup (Europe)
2º Lugar
UEFA U21 Championship (Europe)
2º Lugar
Transferências
08.08.2026
Free agent
30.06.2026
Return from loan
28.01.2026
Empréstimo
18.09.2024
Transferência
10.07.2022
Free agent
Desculpe
Sem dados no momento




