Marcos Ledesma

Idade:30 anos (15 de setembro de 1996)
Peso:81 kg
Altura:191 cm
Posição:Goleiro
Pé preferido:Direita
Valor:€800,000
Marcos Ledesma
Marcos Ledesma, História dos jogos
Jogos
01.11.26
Primera DivisionEstudiantes de La Plata
Instituto AC Cordoba
0
0
0
0
3
3
0
1
3
2
0
0
0
0
E
27.10.26
Primera DivisionInstituto AC Cordoba
Deportivo Riestra
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
V
16.10.26
Primera DivisionDefensa y Justicia
Instituto AC Cordoba
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
V
09.10.26
Primera DivisionInstituto AC Cordoba
Boca Juniors
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
E
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.7 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 100 | 0.1 | 0 | ||
2025 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | - | - | ||
2025 | Barracas Central 2025 | 7.2 | 2610 | 29 | 0 | 2 | 0 | 22.4 | 92.3 | 0.2 | - | |
2024 | 7.2 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 100 | 0.3 | 1 | ||
2023 | Central Cordoba 2023 | 6.8 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 71.4 | 0.2 | - | |
20/21 | Defensa y Justicia 20/21 | 6.4 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 80 | 0.1 | - | |
19/20 | Quilmes 19/20 | - | - | 21 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Quilmes 18/19 | - | 1350 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Quilmes 18/19 | - | - | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Quilmes 17/18 | - | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Quilmes 17/18 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Quilmes 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Quilmes 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Quilmes 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Quilmes 2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2021
CONMEBOL Recopa (South America)
Ganhador
Liga Profesional Argentina (Argentina)
2º Lugar
2020/2021
CONMEBOL Sudamericana (South America)
Ganhador
Transferências
31.12.2027
Return from loan
07.07.2026
Empréstimo
31.12.2025
Return from loan
22.01.2025
Empréstimo
31.12.2024
Return from loan
Ainda não há nada
Sem dados no momento





