Lukas Spendlhofer
Lukas Spendlhofer, História dos jogos
Jogos
13.11.26
Amistosos de clubesHartberg
Equipa para Viena
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
E
08.11.26
BundesligaHartberg
SCR Altach
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
V
30.10.26
BundesligaGrazer AK
Hartberg
0
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
0
V
27.10.26
OFB CupAustria Viena
Hartberg
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
3
5
1
0
1
0
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Hartberg 26/27 | 7.1 | 187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 47.1 | 0.5 | 8 | |
25/26 | Hartberg 25/26 | 7.1 | 2414 | 28 | 2 | 1 | 4 | 1 | 41.5 | 66.9 | 1.2 | 29 | |
24/25 | - | - | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | - | - | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
22/23 | Maccabi Bnei Reina 22/23 | - | - | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Ascoli Calcio 1898 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Ascoli Calcio 1898 20/21 | 6.9 | 921 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43.9 | 59 | 0.7 | 16 | |
20/21 | Sturm Graz 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Bnei Sakhnin 20/21 | - | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Sturm Graz 19/20 | 6.8 | 1993 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31.8 | 83.3 | 0.9 | 39 | |
18/19 | Sturm Graz 18/19 | 7.1 | 2880 | 32 | 2 | 0 | 8 | 0 | 43.7 | 64.5 | 1.1 | 57 | |
17/18 | Sturm Graz 17/18 | 6.9 | 1166 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43.8 | 64.5 | 1 | 16 | |
17/18 | Sturm Graz II 17/18 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
16/17 | Sturm Graz 16/17 | 7.2 | 2866 | 32 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34.5 | 63.8 | 0.9 | 85 | |
15/16 | Sturm Graz 15/16 | 7.3 | 2214 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38.3 | 70 | 1.4 | 92 | |
14/15 | Sturm Graz 14/15 | - | - | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Desportivo Huila 13/14 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportivo Dongu FC 13/14 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | FF Comercial AL 13/14 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Inter de Milão 12/13 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2024/2025
I Liga (Poland)
2º Lugar
2017/2018
Bundesliga (Austria)
2º Lugar
Cup (Austria)
Ganhador
Transferências
01.07.2025
Free agent
24.08.2023
Free agent
01.07.2022
Free agent
30.06.2021
Return from loan
09.02.2021
Empréstimo
Ainda não há nada
Sem dados no momento






