Leandro Martinez

Idade:32 anos (7 de julho de 1994)
Altura:179 cm
Posição:Atacante
Pé preferido:Direita
Valor:€200,000
Leandro Martinez
Leandro Martinez, História dos jogos
Jogos
17.05.26
Premier LeagueKitchee
Eastern
0
0
0
0
4
4
2
3
2
1
0
0
0
0
E
02.05.26
Premier LeagueTai Po
Kitchee
0
0
1
0
3
0
2
0
1
0
0
0
1
0
D
25.04.26
Premier LeagueDistrito do Norte de Golik
Kitchee
1
0
0
0
2
2
0
2
2
0
1
0
0
0
E
18.04.26
Premier LeagueKitchee
Lee Man
0
0
0
0
1
4
1
3
0
1
0
0
0
0
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Kitchee 25/26 | - | - | 8 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Kitchee 25/26 | - | - | 21 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Sestão River Clube 23/24 | 0 | 2185 | 36 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/22 | RB Linense 21/22 | 0 | 2039 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/21 | Arenas Club Getxo 20/21 | 0 | 1870 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/21 | Arenas Club Getxo 20/21 | - | - | 7 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Sestão River Clube 19/20 | 0 | 2250 | 29 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19/20 | Sestão River Clube 19/20 | - | 2250 | 29 | 15 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Sestão River Clube 19/20 | - | 2250 | 29 | 15 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | 0 | 1143 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18/19 | Villanovense 18/19 | 0 | 687 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/19 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
18/19 | Villanovense 18/19 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | SD Leioa 17/18 | 0 | 1753 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/18 | SD Leioa 17/18 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Sestão River Clube 16/17 | 0 | 2212 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/17 | Sestão River Clube 16/17 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Sestão River Clube 15/16 | 0 | 629 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/14 | Racing Santander 13/14 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troféus
2013/2014
Primera División RFEF (Spain)
2º Lugar
Transferências
04.08.2026
Free agent
23.08.2025
Free agent
02.08.2022
Free agent
01.07.2021
Free agent
05.09.2020
Free agent
Ainda não há nada
Sem dados no momento




