Lazar Marin

Idade:32 anos (9 de fevereiro de 1994)
Peso:75 kg
Altura:181 cm
Posição:Defensor
Pé preferido:Esquerda
Valor:€350,000
Lazar Marin
Lazar Marin, História dos jogos
Jogos
07.11.26
First Professional LeagueSlavia Sofia
Cherno More Varna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
31.10.26
First Professional LeagueCSKA Sofia
Slavia Sofia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
26.10.26
First Professional LeagueLokomotiv Plovdiv
Slavia Sofia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
10.10.26
First Professional LeagueBotev Plovdiv
Slavia Sofia
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Slavia Sofia 26/27 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Slavia Sofia 25/26 | 6.8 | 1831 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 36.5 | 30.8 | 0.7 | 42 | |
24/25 | Hebar Pazardzhik 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | 6.6 | 949 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.4 | 33.9 | 0.9 | 23 | ||
23/24 | Hebar Pazardzhik 23/24 | 6.9 | 771 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 37.5 | 1.2 | 26 | |
22/23 | CSKA 1948 22/23 | - | - | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Cska 1948 II 22/23 | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | CSKA 1948 21/22 | - | - | 25 | 0 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Cska 1948 II 21/22 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | CSKA 1948 20/21 | - | - | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Botev Plovdiv 19/20 | - | - | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Botev Plovdiv 18/19 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | 1259 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | Botev Plovdiv 17/18 | - | - | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Botev Plovdiv 16/17 | - | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | CSKA Sofia 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | CSKA Sofia II 16/17 | - | 1164 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Botev Plovdiv 15/16 | - | 1812 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Botev Plovdiv 14/15 | - | 901 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Botev Plovdiv 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Botev Plovdiv 11/12 | - | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2022/2023
Cup (Bulgaria)
2º Lugar
2018/2019
Cup (Bulgaria)
2º Lugar
2018
David Kipiani Cup (Georgia)
Ganhador
Transferências
12.07.2025
Free agent
01.07.2024
Free agent
01.07.2023
Free agent
12.08.2020
Free agent
31.01.2019
Free agent
Ainda não há nada
Sem dados no momento




