Chinglensana Singh
Chinglensana Singh, História dos jogos
Jogos
31.03.26
AFC Asian Cup QFIndia
China Hong Kong
No banco de reservas
2
1
1
0
1
1
No banco de reservas
V
18.11.25
AFC Asian Cup QFBangladesh
India
Não no time
1
0
1
0
0
0
Não no time
D
14.10.25
AFC Asian Cup QFIndia
Singapura
Não no time
1
2
1
1
0
1
Não no time
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bengaluru 25/26 | 6.9 | 855 | 10 | - | 1 | 0 | 57.1 | 50 | 0.2 | 6 | |
24/25 | Bengaluru 24/25 | 6.8 | 1265 | 18 | - | 4 | 1 | 56.2 | 50 | 0.2 | 5 | |
23/24 | Hyderabad 23/24 | 6.5 | 894 | 10 | - | 2 | 0 | 41.6 | 40 | 0.3 | 5 | |
23/24 | Bengaluru 23/24 | 6.5 | 713 | 8 | - | 1 | 0 | 52.1 | 40 | 0.4 | 5 | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Hyderabad 22/23 | 6.7 | 1270 | 14 | - | 3 | 0 | 38.7 | 50 | 0.2 | 9 | |
22/23 | Bengaluru 22/23 | 6.7 | 880 | 16 | - | 3 | 0 | 55.8 | 50 | 0.3 | 9 | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 14 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Hyderabad 21/22 | 6.7 | 1918 | 21 | - | 2 | 0 | 31.5 | 56.3 | 0.3 | 8 | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 21 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Hyderabad 20/21 | 6.5 | 1524 | 18 | - | 1 | 1 | 47.7 | 50.7 | 0.4 | 17 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 18 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Goa 19/20 | 7 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | 40 | - | 2 | 2 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Goa 18/19 | 6.8 | 630 | 7 | - | 0 | 0 | 48.6 | 55.6 | 0 | 5 | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Goa 17/18 | - | - | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Lajong 2017 | - | 1620 | 18 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 18 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Lajong 16/17 | - | - | 18 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Odisha 2016 | - | 855 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | Lajong 15/16 | - | - | 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Troféus
2024/2025
Indian Super League (India)
2º Lugar
2021/2022
Indian Super League (India)
Ganhador
2021
Ganhador
Transferências
31.01.2024
05.09.2020
Free agent
23.07.2017
Transferência
Desculpe
Sem dados no momento





