Julinho

Idade:31 anos (1 de fevereiro de 1995)
Peso:80 kg
Altura:186 cm
Posição:Defesa
Pé preferido:Esquerda
Valor:€800,000
Julinho
Julinho, História dos jogos
Jogos
23.05.26
Serie AVitória
Internacional
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
D
16.05.26
Serie AInternacional
Vasco da Gama RJ
0
0
0
0
4
1
2
0
2
1
0
0
0
0
V
12.05.26
Copa BrasilInternacional
Athletic Club MG
No banco de reservas
3
2
2
1
1
1
No banco de reservas
V
09.05.26
Serie ACoritiba
Internacional
No banco de reservas
2
2
1
0
1
2
No banco de reservas
E
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Internacional 2026 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2026 | Internacional 2026 | 6.6 | 171 | 3 | - | 0 | 0 | 34.7 | 50 | - | 1 | |
2025 | Internacional 2025 | 6.9 | 1513 | 20 | - | 6 | 0 | 52.5 | 58.4 | 0.7 | 23 | |
24/25 | Midtjylland 24/25 | 6.9 | 417 | 9 | - | 1 | 0 | 42.1 | 54.8 | 0.2 | 5 | |
23/24 | Midtjylland 23/24 | 6.9 | 1451 | 25 | - | 1 | 0 | 45.3 | 60.1 | 0.6 | 18 | |
22/23 | Midtjylland 22/23 | 6.9 | 1752 | 23 | - | 5 | 1 | 56.9 | 59.6 | 0.9 | 21 | |
21/22 | Midtjylland 21/22 | 6.8 | 1252 | 18 | - | 1 | 0 | 47 | 60.2 | 0.8 | 18 | |
2021 | Bahia 2021 | 7.1 | 810 | 9 | - | 0 | 0 | 51.7 | 65 | 0.3 | 13 | |
2020 | Bahia 2020 | 6.8 | 2343 | 30 | - | 3 | 1 | 38.3 | 56.5 | 0.4 | 35 | |
2019 | Palmeiras 2019 | 6.8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 63.6 | - | 20 | |
2019 | Bahia 2019 | 6.8 | 2430 | 27 | - | 1 | 0 | 33 | 63.6 | 0.6 | 20 | |
2019 | Palmeiras 2019 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Atlético Mineiro 2018 | 6.8 | 357 | 4 | - | 0 | 0 | 30.8 | 60.4 | 1 | 11 | |
2018 | Palmeiras 2018 | 7.1 | 193 | 3 | - | 0 | 0 | 57.4 | 50 | 0 | 3 | |
2018 | Palmeiras 2018 | 6.8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60.4 | - | 11 | |
2017 | Palmeiras 2017 | 6.8 | 1790 | 21 | - | 4 | 0 | 35 | 52.9 | 0.5 | 33 | |
2017 | Coritiba 2017 | 6.8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 52.9 | - | 33 | |
2017 | Coritiba 2017 | - | - | 8 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Coritiba 2016 | - | 3240 | 36 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Coritiba 2015 | 6.8 | 1687 | 19 | - | 1 | 1 | 15.5 | 60.2 | 0.6 | 28 |
Troféus
2025
Gaúcho 1 (Brazil)
Ganhador
2023/2024
Ganhador
2021/2022
2º Lugar
Ganhador
Transferências
28.02.2025
Transferência
13.07.2021
Transferência
12.07.2021
Return from loan
01.01.2020
Empréstimo
31.12.2019
Return from loan
Desculpe
Sem dados no momento





