José Contreras
Idade:32 anos (20 de outubro de 1994)
Peso:86 kg
Altura:186 cm
Posição:Goleiro
Pé preferido:Direita
Valor:€1,000,000
José Contreras
José Contreras, História dos jogos
Jogos
25.10.26
Serie ASD Aucas
Barcelona Guayaquil
0
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
V
18.10.26
Serie ABarcelona Guayaquil
Universidade Católica
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
E
11.10.26
Serie ALDU Quito
Barcelona Guayaquil
0
0
1
0
2
1
0
1
2
0
0
0
1
0
D
06.10.26
Int. Friendly GamesJordânia
Venezuela
Não no time
0
0
0
0
0
0
Não no time
E
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 7.2 | 1980 | 22 | 0 | 3 | 0 | 26.9 | 90 | 0.2 | - | ||
2025 | 7 | 829 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22.5 | 100 | 0.3 | - | ||
2024 | Rionegro Aguilas 2024 | 7.1 | 2610 | 29 | 0 | 6 | 0 | 28.4 | 93.1 | 0.6 | - | |
2023 | Rionegro Aguilas 2023 | 7 | 3750 | 42 | 0 | 7 | 0 | 29.8 | 92 | 0.3 | - | |
2022 | Rionegro Aguilas 2022 | 7.1 | 1530 | 17 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 83.3 | 0.5 | - | |
2021 | Desportivo Pasto 2021 | 6.8 | 306 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27.7 | 100 | 0.6 | - | |
2020 | - | - | 18 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 20 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | LB Chateauroux 18/19 | 7.2 | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 100 | 0.3 | 0 | |
2018 | - | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | - | 3015 | 34 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 900 | 10 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Deportivo Táchira 14/15 | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportivo Táchira 13/14 | - | - | 21 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Aragua 12/13 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Aragua 11/12 | - | 1260 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2020
Primera División (Venezuela)
2º Lugar
2014/2015
Primera División (Venezuela)
Ganhador
2013
2º Lugar
Transferências
24.01.2025
Free agent
06.07.2022
Free agent
01.09.2021
Transferência
01.01.2021
Transferência
30.06.2019
Return from loan
Ainda não há nada
Sem dados no momento





