Igor Rabello

Idade:31 anos (28 de abril de 1995)
Peso:87 kg
Altura:190 cm
Posição:Defesa
Pé preferido:Direita
Valor:€1,400,000
Igor Rabello
Igor Rabello, História dos jogos
Jogos
30.07.26
Serie AFluminense
Bahia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
26.07.26
Serie AGremio
Fluminense
No banco de reservas
1
1
0
0
1
1
No banco de reservas
E
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Fluminense 2026 | 7 | 28 | 1 | - | 0 | 0 | 57.9 | 66.7 | - | 1 | |
2025 | Atlético Mineiro 2025 | 6.9 | 204 | 4 | - | 0 | 0 | 35.7 | 50 | - | 2 | |
2025 | Fluminense 2025 | 6.3 | 160 | 4 | - | 2 | 1 | 66.9 | 53.3 | - | 2 | |
2024 | Atlético Mineiro 2024 | 6.7 | 975 | 16 | - | 3 | 1 | 57.3 | 59.3 | 0.5 | 15 | |
2023 | Atlético Mineiro 2023 | 6.7 | 654 | 18 | - | 2 | 1 | 49 | 53.9 | 0.3 | 9 | |
2022 | Atlético Mineiro 2022 | 7.5 | 600 | 7 | - | 1 | 0 | 56.4 | 64.7 | 0.5 | 15 | |
2021 | Atlético Mineiro 2021 | 6.8 | 707 | 12 | - | 3 | 0 | 49.4 | 55.4 | 1 | 13 | |
2020 | Atlético Mineiro 2020 | 7 | 1749 | 24 | - | 2 | 0 | 69.3 | 68.4 | 0.9 | 25 | |
2019 | Atlético Mineiro 2019 | 6.7 | 2922 | 33 | - | 4 | 0 | 25.6 | 52.3 | 0.5 | 35 | |
2018 | Botafogo FR 2018 | - | 1530 | 17 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Botafogo FR 2018 | 7.1 | 3330 | 37 | - | 4 | 0 | 33.4 | 61.7 | 0.7 | 74 | |
2017 | Botafogo FR 2017 | - | 630 | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Botafogo FR 2017 | 7.1 | 2784 | 31 | - | 6 | 0 | 29.6 | 60.5 | 0.6 | 76 | |
2016 | Nautico PE 2016 | - | 1304 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Botafogo FR 2016 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Botafogo FR 2016 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Botafogo FR 2014 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2025
Mineiro 1 (Brazil)
Ganhador
2024
Mineiro 1 (Brazil)
Ganhador
2º Lugar
CONMEBOL Libertadores (South America)
2º Lugar
2023
Mineiro 1 (Brazil)
Ganhador
Transferências
22.08.2025
Free agent
01.01.2019
Transferência
30.11.2016
Return from loan
03.06.2016
Empréstimo
01.01.2012
Transferência
Desculpe
Sem dados no momento





