Haythem Jouini

Idade:33 anos (7 de maio de 1993)
Peso:78 kg
Altura:185 cm
Posição:Atacante
Pé preferido:Direita
Valor:€400,000
Haythem Jouini
Haythem Jouini, História dos jogos
Jogos
14.09.26
AFC Champions LeagueNeftchi Fargona
Quwa AL Jawiya
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
D
24.05.25
Arabian Gulf LeagueDibba Al-Hisn
Al Urooba EAU
Não no time
1
2
0
0
1
2
Não no time
D
20.05.25
Arabian Gulf LeagueShabab Al Ahli Dubai Clube
Dibba Al-Hisn
1
0
1
0
3
2
1
1
2
1
1
0
1
0
D
12.05.25
Arabian Gulf LeagueDibba Al-Hisn
Al Wahda FC (EAU)
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
D
03.05.25
Arabian Gulf LeagueAl Ittihad Kalba
Dibba Al-Hisn
0
1
1
0
2
1
0
1
2
0
0
1
1
0
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Quwa AL Jawiya 25/26 | - | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | Dibba Al-Hisn 24/25 | 7 | 1232 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22.7 | 50.3 | 2 | 1 | |
23/24 | Stade Tunisien 23/24 | - | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Stade Tunisien 22/23 | - | - | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Al Mokawloon Al Arab 20/21 | - | - | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Al-Ain 20/21 | 6.3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | |
19/20 | ES Tunis 19/20 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | ES Tunis 18/19 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | ES Tunis 17/18 | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Tenerife 16/17 | 6.6 | 573 | 20 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8.3 | 43.1 | 3.3 | 1 | |
15/16 | ES Tunis 15/16 | - | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | ES Tunis 14/15 | - | 945 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | ES Tunis 13/14 | - | 572 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | ES Tunis 12/13 | - | 1008 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2024
Cup (Tunisia)
Ganhador
2018/2019
2º Lugar
Ganhador
Ganhador
2018
Ganhador
Transferências
18.09.2025
29.07.2024
Transferência
19.09.2021
Free agent
30.06.2017
Return from loan
30.08.2016
Empréstimo
Desculpe
Sem dados no momento





