Nonato

Idade:28 anos (3 de março de 1998)
Peso:69 kg
Altura:174 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Direita
Valor:€2,000,000
Nonato
Nonato, História dos jogos
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Fluminense 2026 | 7 | 1314 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | 60.7 | 58.1 | 1.7 | 30 | |
2025 | Fluminense 2025 | 6.9 | 273 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.5 | 40.4 | 1.3 | 9 | |
2025 | Fluminense 2025 | 6.8 | 921 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 49.8 | 54.2 | 1.5 | 9 | |
2025 | Santos 2025 | 6.8 | 405 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51.6 | 59.1 | 2.2 | 4 | |
2024 | Santos 2024 | 6.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | - | - | - | |
2024 | Santos 2024 | 6.5 | 250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35.7 | 0.4 | 3 | |
2024 | Fluminense 2024 | 6.7 | 308 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.3 | 57.1 | 1.5 | 5 | |
2024 | Santos 2024 | 6.2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - | - | |
23/24 | Ludogorets 23/24 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Santos 2023 | 6.8 | 671 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.7 | 50.5 | 2.8 | 15 | |
22/23 | Ludogorets 22/23 | - | - | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Fluminense 2022 | 6.9 | 987 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 75.7 | 53.9 | 2.7 | 8 | |
2022 | Fluminense 2022 | - | 520 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Fluminense 2021 | 6.8 | 660 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45.1 | 52.1 | 1.6 | 12 | |
2021 | Internacional 2021 | 6.4 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 40 | 2.3 | - | |
2021 | Internacional 2021 | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Internacional 2020 | 6.7 | 442 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42.8 | 43.5 | 3.1 | 3 | |
2020 | Internacional 2020 | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Internacional 2019 | 6.8 | 1560 | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 38.5 | 45.8 | 1 | 21 | |
2019 | Internacional 2019 | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2018 | Internacional 2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | São Caetano 2018 | 6.9 | 247 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 52.6 | 2.6 | 1 | |
2017 | São Caetano 2017 | - | 69 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | São Caetano 2016 | - | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2025
Carioca Série A (Brazil)
2º Lugar
2024
Paulista A1 (Brazil)
2º Lugar
2022/2023
Cup (Bulgaria)
Ganhador
First League (Bulgaria)
Ganhador
Transferências
01.01.2026
31.12.2025
Return from loan
18.07.2024
Empréstimo
13.01.2024
Transferência
12.01.2024
Return from loan
Ainda não há nada
Sem dados no momento





